Basic attack
Range 2
| Target / Trigger | Effect | Chance | Duration |
|---|---|---|---|
| EnemyOn successful hit |
| 100% | — |

Alliance boss content. Dark Knight Sky scales across 100 levels; the damage you deal feeds personal leagues and the alliance ranking.
← All battlefieldsYou can take on Raids and compete in the rankings against other players. Rankings are settled every day at midnight, and reaching the top ranks of your current league lets you promote to the next league. You can claim a league participation reward once, based on the damage you dealt in the Raid.
HP-only DPS = total HP from Lv.1 to the selected level ÷ 60s, rounded up. Defense, resistances and downtime are excluded.
| Lv | HP | Attack | Defense | Cumulative HP | HP-only DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 200 | 800 | 14 | |
| 5,200 | 3,760 | 1,280 | 14,240 | 238 | |
| 17,200 | 12,160 | 4,280 | 73,040 | 1,218 | |
| 37,200 | 26,560 | 9,280 | 215,840 | 3,598 | |
| 65,200 | 46,960 | 16,280 | 482,640 | 8,044 | |
| 101,200 | 73,360 | 25,280 | 913,440 | 15,224 | |
| 145,200 | 105,760 | 36,280 | 1,548,240 | 25,804 | |
| 197,200 | 144,160 | 49,280 | 2,427,040 | 40,451 | |
| 257,200 | 188,560 | 64,280 | 3,589,840 | 59,831 | |
| 340,400 | 242,760 | 85,080 | 5,107,440 | 85,124 | |
| 493,600 | 312,960 | 123,380 | 7,231,040 | 120,518 | |
| 766,800 | 404,160 | 191,680 | 10,460,640 | 174,344 | |
| 1,210,000 | 521,360 | 302,480 | 15,546,240 | 259,104 | |
| 1,895,200 | 670,960 | 473,780 | 23,529,840 | 392,164 | |
| 2,960,400 | 862,560 | 740,080 | 36,019,440 | 600,324 | |
| 4,555,600 | 1,106,160 | 1,138,880 | 55,365,040 | 922,751 | |
| 6,832,400 | 1,411,840 | 1,708,080 | 84,668,240 | 1,411,138 | |
| 10,011,600 | 1,793,840 | 2,502,880 | 127,947,840 | 2,132,464 | |
| 14,390,800 | 2,271,840 | 3,597,680 | 190,603,440 | 3,176,724 | |
| 20,354,000 | 2,871,440 | 5,088,480 | 279,703,040 | 4,661,718 | |
| 28,477,200 | 3,631,040 | 7,119,280 | 404,858,640 | 6,747,644 |
| Lv | HP | Attack | Defense | Accuracy / Evasion | Critical / Critical damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 200 | 90 / 80 | 10% / 10% | |
| 1,840 | 1,600 | 440 | 90.1 / 80.1 | 10% / 10.1% | |
| 2,640 | 2,080 | 640 | 96.8 / 89.9 | 13.7% / 16.5% | |
| 3,760 | 2,800 | 920 | 103.6 / 99.7 | 17.3% / 22.9% | |
| 5,200 | 3,760 | 1,280 | 110.3 / 109.5 | 20.9% / 29.2% | |
| 6,960 | 4,960 | 1,720 | 117.1 / 119.3 | 24.6% / 35.6% | |
| 9,040 | 6,400 | 2,240 | 123.8 / 129 | 28.2% / 42% | |
| 11,440 | 8,080 | 2,840 | 130.6 / 138.8 | 31.9% / 48.4% | |
| 14,160 | 10,000 | 3,520 | 137.3 / 148.6 | 35.5% / 54.8% | |
| 17,200 | 12,160 | 4,280 | 144.1 / 158.4 | 39.1% / 61.2% | |
| 20,560 | 14,560 | 5,120 | 150.8 / 168.2 | 42.8% / 67.6% | |
| 24,240 | 17,200 | 6,040 | 157.6 / 177.9 | 46.4% / 74% | |
| 28,240 | 20,080 | 7,040 | 164.3 / 187.7 | 50.1% / 80.4% | |
| 32,560 | 23,200 | 8,120 | 171.1 / 197.5 | 53.7% / 86.8% | |
| 37,200 | 26,560 | 9,280 | 177.8 / 207.3 | 57.3% / 93.1% | |
| 42,160 | 30,160 | 10,520 | 184.6 / 217.1 | 61% / 99.5% | |
| 47,440 | 34,000 | 11,840 | 191.3 / 226.8 | 64.6% / 105.9% | |
| 53,040 | 38,080 | 13,240 | 198.1 / 236.6 | 68.3% / 112.3% | |
| 58,960 | 42,400 | 14,720 | 204.8 / 246.4 | 71.9% / 118.7% | |
| 65,200 | 46,960 | 16,280 | 211.6 / 256.2 | 75.5% / 125.1% | |
| 71,760 | 51,760 | 17,920 | 218.3 / 266 | 79.2% / 131.5% | |
| 78,640 | 56,800 | 19,640 | 225.1 / 275.7 | 82.8% / 137.9% | |
| 85,840 | 62,080 | 21,440 | 231.8 / 285.5 | 86.5% / 144.3% | |
| 93,360 | 67,600 | 23,320 | 238.6 / 295.3 | 90.1% / 150.7% | |
| 101,200 | 73,360 | 25,280 | 245.3 / 305.1 | 93.7% / 157% | |
| 109,360 | 79,360 | 27,320 | 252.1 / 314.9 | 97.4% / 163.4% | |
| 117,840 | 85,600 | 29,440 | 258.8 / 324.6 | 101% / 169.8% | |
| 126,640 | 92,080 | 31,640 | 265.6 / 334.4 | 104.7% / 176.2% | |
| 135,760 | 98,800 | 33,920 | 272.3 / 344.2 | 108.3% / 182.6% | |
| 145,200 | 105,760 | 36,280 | 279.1 / 354 | 111.9% / 189% | |
| 154,960 | 112,960 | 38,720 | 285.8 / 363.8 | 115.6% / 195.4% | |
| 165,040 | 120,400 | 41,240 | 292.6 / 373.5 | 119.2% / 201.8% | |
| 175,440 | 128,080 | 43,840 | 299.3 / 383.3 | 122.9% / 208.2% | |
| 186,160 | 136,000 | 46,520 | 306.1 / 393.1 | 126.5% / 214.6% | |
| 197,200 | 144,160 | 49,280 | 312.8 / 402.9 | 130.1% / 220.9% | |
| 208,560 | 152,560 | 52,120 | 319.6 / 412.7 | 133.8% / 227.3% | |
| 220,240 | 161,200 | 55,040 | 326.3 / 422.4 | 137.4% / 233.7% | |
| 232,240 | 170,080 | 58,040 | 333.1 / 432.2 | 141.1% / 240.1% | |
| 244,560 | 179,200 | 61,120 | 339.8 / 442 | 144.7% / 246.5% | |
| 257,200 | 188,560 | 64,280 | 346.6 / 451.8 | 148.3% / 252.9% | |
| 270,640 | 198,360 | 67,640 | 353.3 / 461.6 | 152% / 259.3% | |
| 285,280 | 208,640 | 71,300 | 360.1 / 471.3 | 155.6% / 265.7% | |
| 301,520 | 219,440 | 75,360 | 366.8 / 481.1 | 159.3% / 272.1% | |
| 319,760 | 230,800 | 79,920 | 373.6 / 490.9 | 162.9% / 278.5% | |
| 340,400 | 242,760 | 85,080 | 380.3 / 500.7 | 166.5% / 284.8% | |
| 363,840 | 255,360 | 90,940 | 387.1 / 510.5 | 170.2% / 291.2% | |
| 390,480 | 268,640 | 97,600 | 393.8 / 520.2 | 173.8% / 297.6% | |
| 420,720 | 282,640 | 105,160 | 400.6 / 530 | 177.5% / 304% | |
| 454,960 | 297,400 | 113,720 | 407.3 / 539.8 | 181.1% / 310.4% | |
| 493,600 | 312,960 | 123,380 | 414.1 / 549.6 | 184.7% / 316.8% | |
| 537,040 | 329,360 | 134,240 | 420.8 / 559.4 | 188.4% / 323.2% | |
| 585,680 | 346,640 | 146,400 | 427.6 / 569.1 | 192% / 329.6% | |
| 639,920 | 364,840 | 159,960 | 434.3 / 578.9 | 195.7% / 336% | |
| 700,160 | 384,000 | 175,020 | 441.1 / 588.7 | 199.3% / 342.4% | |
| 766,800 | 404,160 | 191,680 | 447.8 / 598.5 | 202.9% / 348.7% | |
| 840,240 | 425,360 | 210,040 | 454.6 / 608.3 | 206.6% / 355.1% | |
| 920,880 | 447,640 | 230,200 | 461.3 / 618 | 210.2% / 361.5% | |
| 1,009,120 | 471,040 | 252,260 | 468.1 / 627.8 | 213.9% / 367.9% | |
| 1,105,360 | 495,600 | 276,320 | 474.8 / 637.6 | 217.5% / 374.3% | |
| 1,210,000 | 521,360 | 302,480 | 481.6 / 647.4 | 221.1% / 380.7% | |
| 1,323,840 | 548,400 | 330,940 | 488.3 / 657.2 | 224.8% / 387.1% | |
| 1,448,080 | 576,800 | 362,000 | 495.1 / 666.9 | 228.4% / 393.5% | |
| 1,583,920 | 606,640 | 395,960 | 501.8 / 676.7 | 232.1% / 399.9% | |
| 1,732,560 | 638,000 | 433,120 | 508.6 / 686.5 | 235.7% / 406.3% | |
| 1,895,200 | 670,960 | 473,780 | 515.3 / 696.3 | 239.3% / 412.6% | |
| 2,073,040 | 705,600 | 518,240 | 522.1 / 706.1 | 243% / 419% | |
| 2,267,280 | 742,000 | 566,800 | 528.8 / 715.8 | 246.6% / 425.4% | |
| 2,479,120 | 780,240 | 619,760 | 535.6 / 725.6 | 250.3% / 431.8% | |
| 2,709,760 | 820,400 | 677,420 | 542.3 / 735.4 | 253.9% / 438.2% | |
| 2,960,400 | 862,560 | 740,080 | 549.1 / 745.2 | 257.5% / 444.6% | |
| 3,232,240 | 906,800 | 808,040 | 555.8 / 755 | 261.2% / 451% | |
| 3,526,480 | 953,200 | 881,600 | 562.6 / 764.7 | 264.8% / 457.4% | |
| 3,844,320 | 1,001,840 | 961,060 | 569.3 / 774.5 | 268.5% / 463.8% | |
| 4,186,960 | 1,052,800 | 1,046,720 | 576.1 / 784.3 | 272.1% / 470.2% | |
| 4,555,600 | 1,106,160 | 1,138,880 | 582.8 / 794.1 | 275.7% / 476.5% | |
| 4,951,440 | 1,162,000 | 1,237,840 | 589.6 / 803.9 | 279.4% / 482.9% | |
| 5,375,680 | 1,220,400 | 1,343,900 | 596.3 / 813.6 | 283% / 489.3% | |
| 5,829,520 | 1,281,440 | 1,457,360 | 603.1 / 823.4 | 286.7% / 495.7% | |
| 6,314,160 | 1,345,200 | 1,578,520 | 609.8 / 833.2 | 290.3% / 502.1% | |
| 6,832,400 | 1,411,840 | 1,708,080 | 616.6 / 843 | 293.9% / 508.5% | |
| 7,386,640 | 1,481,520 | 1,846,640 | 623.3 / 852.8 | 297.6% / 514.9% | |
| 7,979,280 | 1,554,400 | 1,994,800 | 630.1 / 862.5 | 301.2% / 521.3% | |
| 8,612,720 | 1,630,640 | 2,153,160 | 636.8 / 872.3 | 304.9% / 527.7% | |
| 9,289,360 | 1,710,400 | 2,322,320 | 643.6 / 882.1 | 308.5% / 534.1% | |
| 10,011,600 | 1,793,840 | 2,502,880 | 650.3 / 891.9 | 312.1% / 540.4% | |
| 10,781,840 | 1,881,120 | 2,695,440 | 657.1 / 901.7 | 315.8% / 546.8% | |
| 11,602,480 | 1,972,400 | 2,900,600 | 663.8 / 911.4 | 319.4% / 553.2% | |
| 12,475,920 | 2,067,840 | 3,118,960 | 670.6 / 921.2 | 323.1% / 559.6% | |
| 13,404,560 | 2,167,600 | 3,351,120 | 677.3 / 931 | 326.7% / 566% | |
| 14,390,800 | 2,271,840 | 3,597,680 | 684.1 / 940.8 | 330.3% / 572.4% | |
| 15,439,440 | 2,380,880 | 3,859,840 | 690.8 / 950.6 | 334% / 578.8% | |
| 16,555,280 | 2,495,040 | 4,138,800 | 697.6 / 960.3 | 337.6% / 585.2% | |
| 17,743,120 | 2,614,640 | 4,435,760 | 704.3 / 970.1 | 341.3% / 591.6% | |
| 19,007,760 | 2,740,000 | 4,751,920 | 711.1 / 979.9 | 344.9% / 598% | |
| 20,354,000 | 2,871,440 | 5,088,480 | 717.8 / 989.7 | 348.5% / 604.3% | |
| 21,786,640 | 3,009,280 | 5,446,640 | 724.6 / 999.5 | 352.2% / 610.7% | |
| 23,310,480 | 3,153,840 | 5,827,600 | 731.3 / 1,009.2 | 355.8% / 617.1% | |
| 24,930,320 | 3,305,440 | 6,232,560 | 738.1 / 1,019 | 359.5% / 623.5% | |
| 26,650,960 | 3,464,400 | 6,662,720 | 744.8 / 1,028.8 | 363.1% / 629.9% | |
| 28,477,200 | 3,631,040 | 7,119,280 | 751.6 / 1,038.6 | 366.7% / 636.3% |
Range 2
| Target / Trigger | Effect | Chance | Duration |
|---|---|---|---|
| EnemyOn successful hit |
| 100% | — |
Cooldown 8s · Cast delay 3s · Range 2
| Target / Trigger | Effect | Chance | Duration |
|---|---|---|---|
| EnemyOn successful hit |
| 100% | — |
| EnemyOn activation |
| 100% | 3s · Stacks |
Permanent contract bonuses.
Raid Skip feature unlocked
Open a league to compare promotion, demotion, participation rewards and every rank bracket.
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | |
| 2–3 | |
| 4–10 | |
| 11–100 | |
| Top 0.01% | |
| Top 0.01% |
Alliance changes are locked during the Raid Season. Temporary Machina rewards have a duration of seven days.
3 day season · Reset: Friday
| Rank | Recipient | Machina reward | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Alliance ranking | 7 days | |
| 1 | Top alliance | 7 days | |
| 1 | Top player in alliance | 7 days | |
| 1 | Other alliance members | 7 days |
Participate in a Raid once