CRAFTING
Synthesis reference
Material counts and base success rates from the current synthesis table.
Reading the rates
These are base success rates. Progression bonuses and server modifiers are separate. Material tier, level and count must all match the recipe.
Equipment synthesis
Tier 1
- Base success
- 100%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Tier 2
- Base success
- 90%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Tier 3
- Base success
- 70%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Tier 4
- Base success
- 50%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Tier 5
- Base success
- 30%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Tier 6
- Base success
- 0%
- Material count
- 6
- Material level
- 1
Advanced details
All synthesis conditions
Synthesis
Rates below are base rates (table units / 1,000,000); progression bonuses and server rules are separate.
219 rows·6 columnsSwipe to view
| Group | Content | Tier | Level | Materials | Base success |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Gear | 1 | 1 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 1 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 1 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 1 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 1 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 1 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 10 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 10 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 10 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 10 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 10 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 10 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 20 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 20 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 20 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 20 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 20 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 20 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 30 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 30 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 30 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 30 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 30 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 30 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 40 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 40 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 40 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 40 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 40 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 40 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 50 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 50 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 50 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 50 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 50 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 50 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 60 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 60 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 60 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 60 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 60 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 60 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 70 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 70 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 70 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 70 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 70 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 70 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 80 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 80 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 80 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 80 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 80 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 80 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 90 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 90 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 90 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 90 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 90 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 90 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 100 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 100 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 100 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 100 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 100 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 100 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 5 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 5 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 5 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 5 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 5 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 5 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 15 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 15 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 15 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 15 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 15 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 15 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 25 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 25 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 25 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 25 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 25 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 25 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 35 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 35 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 35 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 35 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 35 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 35 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 45 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 45 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 45 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 45 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 45 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 45 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 55 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 55 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 55 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 55 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 55 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 55 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 65 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 65 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 65 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 65 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 65 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 65 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 75 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 75 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 75 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 75 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 75 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 75 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 85 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 85 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 85 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 85 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 85 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 85 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 95 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 95 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 95 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 95 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 95 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 95 | 6 | 0% |
| 1000 | Gear | 1 | 105 | 6 | 100% |
| 2000 | Gear | 2 | 105 | 6 | 90% |
| 3000 | Gear | 3 | 105 | 6 | 70% |
| 4000 | Gear | 4 | 105 | 6 | 50% |
| 5000 | Gear | 5 | 105 | 6 | 30% |
| 6000 | Gear | 6 | 105 | 6 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 10 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 10 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 10 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 10 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 10 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 10 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 20 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 20 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 20 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 20 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 20 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 20 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 30 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 30 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 30 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 30 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 30 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 30 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 40 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 40 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 40 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 40 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 40 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 40 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 50 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 50 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 50 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 50 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 50 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 50 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 60 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 60 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 60 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 60 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 60 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 60 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 70 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 70 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 70 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 70 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 70 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 70 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 80 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 80 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 80 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 80 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 80 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 80 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 90 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 90 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 90 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 90 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 90 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 90 | 3 | 0% |
| 11000 | Accessory | 1 | 100 | 3 | 100% |
| 12000 | Accessory | 2 | 100 | 3 | 90% |
| 13000 | Accessory | 3 | 100 | 3 | 70% |
| 14000 | Accessory | 4 | 100 | 3 | 50% |
| 15000 | Accessory | 5 | 100 | 3 | 30% |
| 16000 | Accessory | 6 | 100 | 3 | 0% |
| 51000 | Jewel | 1 | 1 | 6 | 100% |
| 52000 | Jewel | 2 | 1 | 6 | 90% |
| 53000 | Jewel | 3 | 1 | 6 | 70% |
| 54000 | Jewel | 4 | 1 | 6 | 50% |
| 55000 | Jewel | 5 | 1 | 6 | 30% |
| 56000 | Jewel | 6 | 1 | 6 | 0% |
| 21000 | Pet | 1 | 1 | 4 | 100% |
| 22000 | Pet | 2 | 1 | 4 | 90% |
| 23000 | Pet | 3 | 1 | 4 | 70% |
| 24000 | Pet | 4 | 1 | 4 | 50% |
| 25000 | Pet | 5 | 1 | 4 | 30% |
| 26000 | Pet | 6 | 1 | 4 | 0% |
| 31000 | Wings | 1 | 1 | 4 | 100% |
| 32000 | Wings | 2 | 1 | 4 | 90% |
| 33000 | Wings | 3 | 1 | 4 | 70% |
| 34000 | Wings | 4 | 1 | 4 | 50% |
| 35000 | Wings | 5 | 1 | 4 | 30% |
| 36000 | Wings | 6 | 1 | 4 | 0% |
| 41000 | Rune | 1 | 1 | 4 | 100% |
| 42000 | Rune | 2 | 1 | 4 | 90% |
| 43000 | Rune | 3 | 1 | 4 | 70% |
| 44000 | Rune | 4 | 1 | 4 | 50% |
| 45000 | Rune | 5 | 1 | 4 | 30% |
| 46000 | Rune | 6 | 1 | 4 | 0% |
| 61000 | Skin | 4 | 1 | 3 | 30% |
| 62000 | Skin | 5 | 1 | 3 | 15% |
| 63000 | Skin | 6 | 1 | 3 | 0% |
