OVERVIEW
About Celestial Rune Orb
A reward you can obtain by reaching a Raid ranking. You can obtain one of the Tier 2 – Tier 6 grade Runes based on chance. You can open up to 20 at a time.
Item information
- Grade
- Tier 5
- Level
- 1
- Tradable
- Yes
Gacha tier chances
- Tier 2
- 36%
- Tier 3
- 33%
- Tier 4
- 21%
- Tier 5
- 9%
- Tier 6
- 1%
Possible gacha rewards
Chances below apply to each opening.
25 rows·4 columnsSwipe to view
| Reward | Tier | Quantity | Chance per opening |
|---|---|---|---|
| Vitality Rune | Tier 2 | 1 | 7.2% |
| Antidote Rune | Tier 2 | 1 | 7.2% |
| Explorer's Rune | Tier 2 | 1 | 7.2% |
| Valor Rune | Tier 2 | 1 | 7.2% |
| Hunter's Rune | Tier 2 | 1 | 7.2% |
| Regeneration Rune | Tier 3 | 1 | 6.6% |
| Purification Rune | Tier 3 | 1 | 6.6% |
| Harvest Rune | Tier 3 | 1 | 6.6% |
| Fighting Spirit Rune | Tier 3 | 1 | 6.6% |
| Beast Rune | Tier 3 | 1 | 6.6% |
| Life Rune | Tier 4 | 1 | 4.2% |
| Immunity Rune | Tier 4 | 1 | 4.2% |
| Treasure Rune | Tier 4 | 1 | 4.2% |
| Assault Rune | Tier 4 | 1 | 4.2% |
| Slayer Rune | Tier 4 | 1 | 4.2% |
| Protection Rune | Tier 5 | 1 | 1.8% |
| Indomitable Rune | Tier 5 | 1 | 1.8% |
| Abundance Rune | Tier 5 | 1 | 1.8% |
| Decisive Battle Rune | Tier 5 | 1 | 1.8% |
| Executioner Rune | Tier 5 | 1 | 1.8% |
| Immortality Rune | Tier 6 | 1 | 0.2% |
| Undying Rune | Tier 6 | 1 | 0.2% |
| Golden Rune | Tier 6 | 1 | 0.2% |
| Overlord Rune | Tier 6 | 1 | 0.2% |
| Annihilation Rune | Tier 6 | 1 | 0.2% |
