OVERVIEW
About Clear Rune Orb
A reward you can obtain by reaching a Raid ranking. You can obtain one of the Tier 1 – Tier 5 grade Runes based on chance. You can open up to 20 at a time.
Item information
- Grade
- Tier 4
- Level
- 1
- Tradable
- No
Gacha tier chances
- Tier 1
- 42%
- Tier 2
- 27%
- Tier 3
- 21%
- Tier 4
- 9%
- Tier 5
- 1%
Possible gacha rewards
Chances below apply to each opening.
25 rows·4 columnsSwipe to view
| Reward | Tier | Quantity | Chance per opening |
|---|---|---|---|
| Recovery Rune | Tier 1 | 1 | 8.4% |
| Rune of Endurance | Tier 1 | 1 | 8.4% |
| Acquisition Rune | Tier 1 | 1 | 8.4% |
| Rune of Onslaught | Tier 1 | 1 | 8.4% |
| Rune of Assault | Tier 1 | 1 | 8.4% |
| Vitality Rune | Tier 2 | 1 | 5.4% |
| Antidote Rune | Tier 2 | 1 | 5.4% |
| Explorer's Rune | Tier 2 | 1 | 5.4% |
| Valor Rune | Tier 2 | 1 | 5.4% |
| Hunter's Rune | Tier 2 | 1 | 5.4% |
| Regeneration Rune | Tier 3 | 1 | 4.2% |
| Purification Rune | Tier 3 | 1 | 4.2% |
| Harvest Rune | Tier 3 | 1 | 4.2% |
| Fighting Spirit Rune | Tier 3 | 1 | 4.2% |
| Beast Rune | Tier 3 | 1 | 4.2% |
| Life Rune | Tier 4 | 1 | 1.8% |
| Immunity Rune | Tier 4 | 1 | 1.8% |
| Treasure Rune | Tier 4 | 1 | 1.8% |
| Assault Rune | Tier 4 | 1 | 1.8% |
| Slayer Rune | Tier 4 | 1 | 1.8% |
| Protection Rune | Tier 5 | 1 | 0.2% |
| Indomitable Rune | Tier 5 | 1 | 0.2% |
| Abundance Rune | Tier 5 | 1 | 0.2% |
| Decisive Battle Rune | Tier 5 | 1 | 0.2% |
| Executioner Rune | Tier 5 | 1 | 0.2% |
