OVERVIEW
About Blazing Sigil
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
Base attributes
Tier0
GradeImmortal
Item
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
7 rows·2 columnsSwipe to view
| Property | Configuration |
|---|---|
| Item ID | 430701 |
| Type | Engrave |
| Tier | 0 |
| Grade | Immortal |
| Max stack | 5 |
| Sell value | 4310 |
| Tradable flag | Yes |
Socket effects
20 rows·4 columnsSwipe to view
| Equipment group | Minimum effect | Maximum effect | Configured weight |
|---|---|---|---|
| None | Base ATK +16% | Base ATK +20% | 100 |
| None | DMG +16% | DMG +20% | 100 |
| None | P.DEF +16% | P.DEF +20% | 100 |
| None | M.DEF +16% | M.DEF +20% | 100 |
| None | DEF +16% | DEF +20% | 100 |
| None | ATK SPD +5.7% | ATK SPD +7.1% | 100 |
| None | CRIT Factor +11.4 | CRIT Factor +14.2 | 100 |
| None | CRIT DMG +35.1% | CRIT DMG +43.9% | 100 |
| None | Shield Gain +10.3% | Shield Gain +12.9% | 100 |
| None | Fire DMG +16% | Fire DMG +20% | 100 |
| None | Water DMG +16% | Water DMG +20% | 100 |
| None | Lightning DMG +16% | Lightning DMG +20% | 100 |
| None | Earth DMG +16% | Earth DMG +20% | 100 |
| None | Fire RES +52.8% | Fire RES +88% | 100 |
| None | Water RES +52.8% | Water RES +88% | 100 |
| None | Lightning RES +52.8% | Lightning RES +88% | 100 |
| None | Earth RES +52.8% | Earth RES +88% | 100 |
| None | Elemental RES +33% | Elemental RES +55% | 100 |
| None | Basic ATK DMG +10.3% | Basic ATK DMG +12.9% | 100 |
| None | Boss DMG +16% | Boss DMG +20% | 100 |
Client flags do not guarantee live market eligibility or account access.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.