OVERVIEW
About Frost Sigil
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
Base attributes
Tier0
GradeLegendary
Item
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
7 rows·2 columnsSwipe to view
| Property | Configuration |
|---|---|
| Item ID | 430601 |
| Type | Engrave |
| Tier | 0 |
| Grade | Legendary |
| Max stack | 5 |
| Sell value | 1710 |
| Tradable flag | Yes |
Socket effects
20 rows·4 columnsSwipe to view
| Equipment group | Minimum effect | Maximum effect | Configured weight |
|---|---|---|---|
| None | Base ATK +13.1% | Base ATK +16.4% | 100 |
| None | DMG +13.1% | DMG +16.4% | 100 |
| None | P.DEF +13.1% | P.DEF +16.4% | 100 |
| None | M.DEF +13.1% | M.DEF +16.4% | 100 |
| None | DEF +13.1% | DEF +16.4% | 100 |
| None | ATK SPD +4.7% | ATK SPD +5.8% | 100 |
| None | CRIT Factor +9.3 | CRIT Factor +11.7 | 100 |
| None | CRIT DMG +28.9% | CRIT DMG +36.1% | 100 |
| None | Shield Gain +8.5% | Shield Gain +10.6% | 100 |
| None | Fire DMG +13.1% | Fire DMG +16.4% | 100 |
| None | Water DMG +13.1% | Water DMG +16.4% | 100 |
| None | Lightning DMG +13.1% | Lightning DMG +16.4% | 100 |
| None | Earth DMG +13.1% | Earth DMG +16.4% | 100 |
| None | Fire RES +46.8% | Fire RES +78% | 100 |
| None | Water RES +46.8% | Water RES +78% | 100 |
| None | Lightning RES +46.8% | Lightning RES +78% | 100 |
| None | Earth RES +46.8% | Earth RES +78% | 100 |
| None | Elemental RES +29.2% | Elemental RES +48.8% | 100 |
| None | Skill DMG +8.5% | Skill DMG +10.6% | 100 |
| None | Elite and Boss DMG +13.1% | Elite and Boss DMG +16.4% | 100 |
Client flags do not guarantee live market eligibility or account access.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.