OVERVIEW
About Sacred Sigil
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
Base attributes
Tier0
GradeEpic
Item
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
7 rows·2 columnsSwipe to view
| Property | Configuration |
|---|---|
| Item ID | 430501 |
| Type | Engrave |
| Tier | 0 |
| Grade | Epic |
| Max stack | 5 |
| Sell value | 1180 |
| Tradable flag | No |
Socket effects
21 rows·4 columnsSwipe to view
| Equipment group | Minimum effect | Maximum effect | Configured weight |
|---|---|---|---|
| None | Base ATK +10.7% | Base ATK +13.4% | 100 |
| None | DMG +10.7% | DMG +13.4% | 100 |
| None | P.DEF +10.7% | P.DEF +13.4% | 100 |
| None | M.DEF +10.7% | M.DEF +13.4% | 100 |
| None | DEF +10.7% | DEF +13.4% | 100 |
| None | ATK SPD +3.8% | ATK SPD +4.8% | 100 |
| None | CRIT Factor +7.6 | CRIT Factor +9.5 | 100 |
| None | CRIT DMG +23.5% | CRIT DMG +29.5% | 100 |
| None | Shield Gain +6.9% | Shield Gain +8.7% | 100 |
| None | Fire DMG +10.7% | Fire DMG +13.4% | 100 |
| None | Water DMG +10.7% | Water DMG +13.4% | 100 |
| None | Lightning DMG +10.7% | Lightning DMG +13.4% | 100 |
| None | Earth DMG +10.7% | Earth DMG +13.4% | 100 |
| None | Fire RES +40.8% | Fire RES +68% | 100 |
| None | Water RES +40.8% | Water RES +68% | 100 |
| None | Lightning RES +40.8% | Lightning RES +68% | 100 |
| None | Earth RES +40.8% | Earth RES +68% | 100 |
| None | Elemental RES +25.5% | Elemental RES +42.5% | 100 |
| None | Skill Haste +18.9 | Skill Haste +23.6 | 100 |
| None | Evasion +16.5 | Evasion +20.7 | 100 |
| None | PEN +6.9 | PEN +8.7 | 100 |
Client flags do not guarantee live market eligibility or account access.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.