OVERVIEW
About Transcendent Sigil
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
Base attributes
Tier0
GradeAscendant
Item
Sigil imbued with a powerful mortal's soul. Inscribe on gear to grant random stats.
7 rows·2 columnsSwipe to view
| Property | Configuration |
|---|---|
| Item ID | 430801 |
| Type | Engrave |
| Tier | 0 |
| Grade | Ascendant |
| Max stack | 5 |
| Sell value | 12800 |
| Tradable flag | Yes |
Socket effects
21 rows·4 columnsSwipe to view
| Equipment group | Minimum effect | Maximum effect | Configured weight |
|---|---|---|---|
| None | Base ATK +19.4% | Base ATK +24.2% | 100 |
| None | DMG +19.4% | DMG +24.2% | 100 |
| None | P.DEF +19.4% | P.DEF +24.2% | 100 |
| None | M.DEF +19.4% | M.DEF +24.2% | 100 |
| None | DEF +19.4% | DEF +24.2% | 100 |
| None | ATK SPD +6.9% | ATK SPD +8.6% | 100 |
| None | CRIT Factor +13.7 | CRIT Factor +17.2 | 100 |
| None | CRIT DMG +42.4% | CRIT DMG +53% | 100 |
| None | Shield Gain +12.5% | Shield Gain +15.6% | 100 |
| None | Fire DMG +19.4% | Fire DMG +24.2% | 100 |
| None | Water DMG +19.4% | Water DMG +24.2% | 100 |
| None | Lightning DMG +19.4% | Lightning DMG +24.2% | 100 |
| None | Earth DMG +19.4% | Earth DMG +24.2% | 100 |
| None | Fire RES +60% | Fire RES +100% | 100 |
| None | Water RES +60% | Water RES +100% | 100 |
| None | Lightning RES +60% | Lightning RES +100% | 100 |
| None | Earth RES +60% | Earth RES +100% | 100 |
| None | Elemental RES +37.5% | Elemental RES +62.5% | 100 |
| None | Skill Haste +23.1 | Skill Haste +28.9 | 100 |
| None | Evasion +20.2 | Evasion +25.3 | 100 |
| None | PEN +12.5 | PEN +15.6 | 100 |
Client flags do not guarantee live market eligibility or account access.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.