OVERVIEW
About Devouring Upper Jaw
Upblade for Chopper. 10 configured variants.
Base attributes
PositionUpblade
OwnerChopper
Variants10
Gear family
Upblade · Chopper. Every variant sharing this name is listed below.
10 rows·8 columnsSwipe to view
| Item ID | Tier | Grade | Required level | Fixed bonuses | Extra bonuses | Sockets: decoration / gem / engraving | Tradable flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071001 | 10 | Common | 80 | Base ATK +878 | — | 0 / 0 / 0 | No |
| 1071002 | 10 | Uncommon | 80 | Base ATK +1010 | DMG +10.1% | 0 / 0 / 0 | No |
| 1071003 | 10 | Rare | 80 | Base ATK +1161 | DMG +11.6% | 1 / 0 / 0 | No |
| 1071004 | 10 | Unique | 80 | Base ATK +1335 | DMG +13.5%; CRIT Rate +1.6% | 2 / 0 / 0 | No |
| 1071005 | 10 | Epic | 80 | Base ATK +1536 | DMG +15.4%; ATK SPD +9.9% | 2 / 1 / 0 | No |
| 1071006 | 10 | Legendary | 80 | Base ATK +1766 | DMG +17.7%; CRIT Rate +2.4%; Base ATK +17.6% | 2 / 1 / 1 | Yes |
| 1071007 | 10 | Immortal | 80 | Base ATK +2031 | DMG +20.4%; ATK SPD +13.2%; Base ATK +20.3% | 2 / 2 / 1 | Yes |
| 1071008 | 10 | Ascendant | 80 | Base ATK +2336 | DMG +23.5%; ATK SPD +15.1%; Base ATK +23.5% | 2 / 2 / 2 | Yes |
| 1071009 | 10 | Primordial | 80 | Base ATK +2686 | DMG +27%; ATK SPD +17.4%; Base ATK +27% | 2 / 2 / 2 | Yes |
| 1071010 | 10 | Mythic | 80 | Base ATK +3089 | DMG +31%; ATK SPD +30%; Base ATK +31%; Elite and Boss DMG +20% | 2 / 2 / 2 | Yes |
Client tradable flags do not guarantee current Steam Market eligibility.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.