OVERVIEW
About Shadow Fragment Bow
Bow for Diana. 9 configured variants.
Base attributes
PositionBow
OwnerDiana
Variants9
Gear family
Bow · Diana. Every variant sharing this name is listed below.
9 rows·8 columnsSwipe to view
| Item ID | Tier | Grade | Required level | Fixed bonuses | Extra bonuses | Sockets: decoration / gem / engraving | Tradable flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030801 | 8 | Common | 50 | Base ATK +495 | — | 0 / 0 / 0 | No |
| 1030802 | 8 | Uncommon | 50 | Base ATK +569 | DMG +9.4% | 0 / 0 / 0 | No |
| 1030803 | 8 | Rare | 50 | Base ATK +654 | DMG +10.8% | 1 / 0 / 0 | No |
| 1030804 | 8 | Unique | 50 | Base ATK +752 | DMG +12.6%; CRIT DMG +18.7% | 2 / 0 / 0 | No |
| 1030805 | 8 | Epic | 50 | Base ATK +865 | DMG +14.3%; CRIT Factor +14.2 | 2 / 1 / 0 | No |
| 1030806 | 8 | Legendary | 50 | Base ATK +995 | DMG +16.5%; CRIT DMG +24.8%; Base ATK +16.4% | 2 / 1 / 1 | Yes |
| 1030807 | 8 | Immortal | 50 | Base ATK +1144 | DMG +19%; CRIT Factor +19; Base ATK +18.9% | 2 / 2 / 1 | Yes |
| 1030808 | 8 | Ascendant | 50 | Base ATK +1315 | DMG +21.9%; CRIT Factor +21.6; Base ATK +21.9% | 2 / 2 / 2 | Yes |
| 1030809 | 8 | Primordial | 50 | Base ATK +1513 | DMG +25.1%; CRIT Factor +25.1; Base ATK +25.1% | 2 / 2 / 2 | Yes |
Client tradable flags do not guarantee current Steam Market eligibility.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.