OVERVIEW
About Normal Chest
Normal Chest
Base attributes
Tier6
GradeCommon
Item
Normal Chest
7 rows·2 columnsSwipe to view
| Property | Configuration |
|---|---|
| Item ID | 611000 |
| Type | Box |
| Tier | 6 |
| Grade | Common |
| Max stack | 999 |
| Sell value | 0 |
| Tradable flag | No |
Configured contents
104 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Weight |
|---|---|
| Plate Helm · tier 5 · Common · ID 2010501 × 1 | 35931940 |
| Plate Armor · tier 5 · Common · ID 2020501 × 1 | 35931940 |
| Plate Gloves · tier 5 · Common · ID 2030501 × 1 | 35931940 |
| Plate Boots · tier 5 · Common · ID 2040501 × 1 | 35931940 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Common · ID 2010601 × 1 | 83840055 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Common · ID 2020601 × 1 | 83840055 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Common · ID 2030601 × 1 | 83840055 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Common · ID 2040601 × 1 | 83840055 |
| Plate Helm · tier 5 · Uncommon · ID 2010502 × 1 | 11929000 |
| Plate Armor · tier 5 · Uncommon · ID 2020502 × 1 | 11929000 |
| Plate Gloves · tier 5 · Uncommon · ID 2030502 × 1 | 11929000 |
| Plate Boots · tier 5 · Uncommon · ID 2040502 × 1 | 11929000 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Uncommon · ID 2010602 × 1 | 27834000 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Uncommon · ID 2020602 × 1 | 27834000 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Uncommon · ID 2030602 × 1 | 27834000 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Uncommon · ID 2040602 × 1 | 27834000 |
| Plate Helm · tier 5 · Rare · ID 2010503 × 1 | 4880000 |
| Plate Armor · tier 5 · Rare · ID 2020503 × 1 | 4880000 |
| Plate Gloves · tier 5 · Rare · ID 2030503 × 1 | 4880000 |
| Plate Boots · tier 5 · Rare · ID 2040503 × 1 | 4880000 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Rare · ID 2010603 × 1 | 11387000 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Rare · ID 2020603 × 1 | 11387000 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Rare · ID 2030603 × 1 | 11387000 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Rare · ID 2040603 × 1 | 11387000 |
| Plate Helm · tier 5 · Unique · ID 2010504 × 1 | 1301000 |
| Plate Armor · tier 5 · Unique · ID 2020504 × 1 | 1301000 |
| Plate Gloves · tier 5 · Unique · ID 2030504 × 1 | 1301000 |
| Plate Boots · tier 5 · Unique · ID 2040504 × 1 | 1301000 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Unique · ID 2010604 × 1 | 3037000 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Unique · ID 2020604 × 1 | 3037000 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Unique · ID 2030604 × 1 | 3036000 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Unique · ID 2040604 × 1 | 3036000 |
| Plate Helm · tier 5 · Epic · ID 2010505 × 1 | 163000 |
| Plate Armor · tier 5 · Epic · ID 2020505 × 1 | 163000 |
| Plate Gloves · tier 5 · Epic · ID 2030505 × 1 | 163000 |
| Plate Boots · tier 5 · Epic · ID 2040505 × 1 | 163000 |
| Plate Helm · tier 5 · Legendary · ID 2010506 × 1 | 18060 |
| Plate Armor · tier 5 · Legendary · ID 2020506 × 1 | 18060 |
| Plate Gloves · tier 5 · Legendary · ID 2030506 × 1 | 18060 |
| Plate Boots · tier 5 · Legendary · ID 2040506 × 1 | 18060 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Epic · ID 2010605 × 1 | 380000 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Epic · ID 2020605 × 1 | 380000 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Epic · ID 2030605 × 1 | 380000 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Epic · ID 2040605 × 1 | 380000 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Legendary · ID 2010606 × 1 | 42102 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Legendary · ID 2020606 × 1 | 42102 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Legendary · ID 2030606 × 1 | 42102 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Legendary · ID 2040606 × 1 | 42102 |
| Dark Iron Helm · tier 6 · Immortal · ID 2010607 × 1 | 843 |
| Dark Iron Armor · tier 6 · Immortal · ID 2020607 × 1 | 843 |
| Dark Iron Gloves · tier 6 · Immortal · ID 2030607 × 1 | 843 |
| Dark Iron Boots · tier 6 · Immortal · ID 2040607 × 1 | 843 |
| Soldier's Faded Epaulet × 1 | 26729000 |
| Soldier's Signet Ring × 1 | 26729000 |
| Amber Shard × 1 | 13365000 |
| Carnelian Shard × 1 | 13365000 |
| Eagle Feather Amulet × 1 | 7983000 |
| Knight's Iron Insignia × 1 | 7983000 |
| Lapis Shard × 1 | 5322000 |
| Citrine Shard × 1 | 5322000 |
| North Warrior's Bracelet × 1 | 2212000 |
| Valkyrie Wing Feather × 1 | 2212000 |
| Shaman's Rune Necklace × 1 | 2212000 |
| Amber × 1 | 1416000 |
| Carnelian × 1 | 1416000 |
| Obsidian × 1 | 1416000 |
| Warlord's Helm Crest × 1 | 578000 |
| Swordsman's Jade Pendant × 1 | 578000 |
| Master's Prayer Beads × 1 | 578000 |
| Lapis × 1 | 389000 |
| Citrine × 1 | 389000 |
| Onyx × 1 | 389000 |
| Royal Guard's Pauldron × 1 | 73000 |
| Taoist's Bell × 1 | 73000 |
| Lion Dance Amulet × 1 | 73000 |
| Garnet × 1 | 48000 |
| Jade × 1 | 48000 |
| Golden Beryl × 1 | 48000 |
| Sand Warrior's Bracelet × 1 | 17000 |
| Falcon Headpiece × 1 | 17000 |
| Guard's Gorget × 1 | 17000 |
| Priest's Golden Ankh × 1 | 17000 |
| Falcon's Scarab Ring × 1 | 17000 |
| Rough Ruby × 1 | 12000 |
| Rough Sapphire × 1 | 12000 |
| Rough Topaz × 1 | 11000 |
| Rough Emerald × 1 | 11000 |
| Rough Opal × 1 | 11000 |
| Royal Knight's Plumed Crest × 1 | 7000 |
| Priest's Firebird Amulet × 1 | 7000 |
| Priest's Lotus Amulet × 1 | 7000 |
| Storm Taoist's Bell × 1 | 7000 |
| Guardian's Sandstone Amulet × 1 | 7000 |
| Ruby × 1 | 5000 |
| Sapphire × 1 | 5000 |
| Golden Crystal × 1 | 5000 |
| Emerald × 1 | 5000 |
| Black Opal × 1 | 5000 |
| Sacred Sigil × 1 | 1083000 |
| Frost Sigil × 1 | 433000 |
| Blazing Sigil × 1 | 173000 |
| Refined Ironstone × 1 | 100223000 |
| Refined Forgestone × 1 | 37005000 |
| Refined Manastone × 1 | 16961000 |
Weights describe the installed pool, before live service rules.
Client flags do not guarantee live market eligibility or account access.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.