OVERVIEW
About Achievements
59 configured achievement conditions.
Overview
59 rows·4 columnsSwipe to view
| Achievement | Condition | Target | Value |
|---|---|---|---|
| ACH_STAGE_1_1 | Max Cleared Stage | — | 1 |
| ACH_CH1_BOSS | Max Cleared Stage | — | 10 |
| ACH_CH2_BOSS | Max Cleared Stage | — | 20 |
| ACH_CH3_BOSS | Max Cleared Stage | — | 30 |
| ACH_CH4_BOSS | Max Cleared Stage | — | 40 |
| ACH_DIFF_TORMENT | Max Cleared Stage | — | 80 |
| ACH_DIFF_NIGHTMARE | Max Cleared Stage | — | 120 |
| ACH_DIFF_HELL | Max Cleared Stage | — | 160 |
| ACH_HELL_CH1 | Max Cleared Stage | — | 130 |
| ACH_HELL_CH2 | Max Cleared Stage | — | 140 |
| ACH_HELL_CH3 | Max Cleared Stage | — | 150 |
| ACH_TOWER_10 | Max Tower Floor | — | 10 |
| ACH_CLEAR_1000 | Stage Clear Count | — | 1000 |
| ACH_CLEAR_10000 | Stage Clear Count | — | 10000 |
| ACH_KILL_1K | Monster Kill Count | — | 1000 |
| ACH_KILL_10K | Monster Kill Count | — | 10000 |
| ACH_KILL_100K | Monster Kill Count | — | 100000 |
| ACH_KILL_1M | Monster Kill Count | — | 1000000 |
| ACH_CHAR_LV10 | Max Character Level | — | 10 |
| ACH_CHAR_LV50 | Max Character Level | — | 50 |
| ACH_CHAR_LV_MAX | Max Character Level | — | 101 |
| ACH_TRIO_LV80 | Character Count At Level | 80 | 3 |
| ACH_SKILL_EQUIP | Active Skill Equip Count | — | 1 |
| ACH_PASSIVE_50 | Max Passive Invest | — | 50 |
| ACH_RUNE_FIRST | Rune Node Count | — | 1 |
| ACH_RUNE_NEXUS | Rune Nexus Open Count | — | 1 |
| ACH_RUNE_NODE_100 | Rune Node Count | — | 100 |
| ACH_RUNE_NODE_200 | Rune Node Count | — | 200 |
| ACH_GEAR_REGISTER | Gear Register Count | — | 1 |
| ACH_GEAR_FULL | Gear Full Slot Character Count | — | 1 |
| ACH_GRADE_EPIC | Equipment Obtain Count | Epic | 1 |
| ACH_GRADE_LEGENDARY | Equipment Obtain Count | Legendary | 1 |
| ACH_GRADE_IMMORTAL | Equipment Obtain Count | Immortal | 1 |
| ACH_CONDENSE_FIRST | Condense Count | — | 1 |
| ACH_CONDENSE_LEGENDARY | Condense Count | Legendary | 1 |
| ACH_CONDENSE_1000 | Condense Count | — | 1000 |
| ACH_CRAFT_FIRST | Craft Count | — | 1 |
| ACH_EXTRACT_FIRST | Extract Count | — | 1 |
| ACH_ENGRAVE_T5 | Engrave Count | Legendary | 1 |
| ACH_CUBE_PERFECT | Gear Reroll Complete Character Count | — | 1 |
| ACH_SOUL_100K | Soul Earned | — | 100000 |
| ACH_SOUL_10M | Soul Earned | — | 10000000 |
| ACH_SOUL_1B | Soul Earned | — | 1000000000 |
| ACH_OFFLINE_FIRST | Offline Claim Count | — | 1 |
| ACH_OFFLINE_MAX | Offline Claim At Cap Count | — | 1 |
| ACH_PLAYTIME_100H | Play Time Seconds | — | 360000 |
| ACH_BOX_100 | Box Open Count | — | 100 |
| ACH_LOGIN_STREAK_5 | Max Login Streak Days | — | 5 |
| ACH_SESSION_8H | Max Session Seconds | — | 28800 |
| ACH_ICON_MODE | Icon Mode Use Count | — | 1 |
| ACH_PET_FIRST | Pet Owned Count | — | 1 |
| ACH_PET_5 | Pet Owned Count | — | 5 |
| ACH_PET_ALL | Pet Owned Count | — | 7 |
| ACH_DEATH_FIRST | Death Count | — | 1 |
| ACH_SPEED_10S | Fast Clear Count | — | 1 |
| ACH_SOLO_MINOS | Solo Boss Clear Count | Minos | 1 |
| ACH_SOLO_DIANA | Solo Boss Clear Count | Diana | 1 |
| ACH_SOLO_MORIGULA | Solo Boss Clear Count | MoriGula | 1 |
| ACH_HELL_NO_DEATH | Boss No Death Clear Count | Hell | 1 |
Localized Steam achievement titles are not supplied by this table.
Hero EXP progression
101 rows·2 columnsSwipe to view
| Hero level | EXP to next level |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 150 |
| 3 | 300 |
| 4 | 2160 |
| 5 | 2700 |
| 6 | 3380 |
| 7 | 4220 |
| 8 | 6610 |
| 9 | 8250 |
| 10 | 10500 |
| 11 | 13700 |
| 12 | 18000 |
| 13 | 23900 |
| 14 | 31500 |
| 15 | 41200 |
| 16 | 53300 |
| 17 | 67900 |
| 18 | 85600 |
| 19 | 108000 |
| 20 | 137000 |
| 21 | 175000 |
| 22 | 221000 |
| 23 | 273000 |
| 24 | 329000 |
| 25 | 393000 |
| 26 | 469000 |
| 27 | 556000 |
| 28 | 651000 |
| 29 | 753000 |
| 30 | 860000 |
| 31 | 965000 |
| 32 | 1060000 |
| 33 | 1150000 |
| 34 | 1220000 |
| 35 | 1280000 |
| 36 | 1340000 |
| 37 | 1390000 |
| 38 | 1430000 |
| 39 | 1470000 |
| 40 | 1500000 |
| 41 | 1540000 |
| 42 | 1570000 |
| 43 | 1600000 |
| 44 | 1620000 |
| 45 | 1640000 |
| 46 | 1660000 |
| 47 | 1680000 |
| 48 | 1700000 |
| 49 | 1730000 |
| 50 | 1790000 |
| 51 | 1860000 |
| 52 | 1940000 |
| 53 | 2020000 |
| 54 | 2090000 |
| 55 | 2130000 |
| 56 | 2170000 |
| 57 | 2190000 |
| 58 | 2210000 |
| 59 | 2230000 |
| 60 | 2250000 |
| 61 | 2270000 |
| 62 | 2300000 |
| 63 | 2320000 |
| 64 | 2340000 |
| 65 | 2360000 |
| 66 | 2390000 |
| 67 | 2410000 |
| 68 | 2430000 |
| 69 | 2460000 |
| 70 | 2480000 |
| 71 | 2500000 |
| 72 | 2530000 |
| 73 | 2550000 |
| 74 | 2580000 |
| 75 | 2610000 |
| 76 | 2630000 |
| 77 | 2660000 |
| 78 | 2700000 |
| 79 | 2810000 |
| 80 | 2970000 |
| 81 | 3160000 |
| 82 | 3380000 |
| 83 | 3630000 |
| 84 | 3890000 |
| 85 | 4170000 |
| 86 | 4480000 |
| 87 | 4850000 |
| 88 | 5250000 |
| 89 | 5680000 |
| 90 | 6160000 |
| 91 | 6660000 |
| 92 | 7200000 |
| 93 | 7680000 |
| 94 | 8080000 |
| 95 | 8440000 |
| 96 | 8890000 |
| 97 | 9470000 |
| 98 | 10200000 |
| 99 | 11000000 |
| 100 | 11800000 |
| 101 | 0 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.