OVERVIEW
About Boss Chest Capacity Up
5 Boss Chest Capacity Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes5
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
5 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 110202 | Boss Chest Capacity +1; Boss Chest Capacity +2; Boss Chest Capacity +3 | 1730 Soul; 2020 Soul; 2290 Soul | 110201 |
| 110301 | Boss Chest Capacity +1; Boss Chest Capacity +2; Boss Chest Capacity +3 | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110250 |
| 110303 | Boss Chest Capacity +1; Boss Chest Capacity +2 | 6570 Soul; 7390 Soul | 110301 |
| 110401 | Boss Chest Capacity +1; Boss Chest Capacity +2; Boss Chest Capacity +3 | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110350 |
| 110405 | Boss Chest Capacity +1; Boss Chest Capacity +2 | 18800 Soul; 20500 Soul | 110403 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.