OVERVIEW
About Fusion Uncommon (10102)
Fusion: Uncommon, tiers 1–2.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level0
GradeUncommon
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10102 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Uncommon |
| Tier range | 1–2 |
| Workshop level | 0 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Worn Stone Axe · tier 1 · Rare · ID 1010103 × 1 | 34340 |
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Rare · ID 1020103 × 1 | 34340 |
| Worn Wooden Bow · tier 1 · Rare · ID 1030103 × 1 | 34340 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Rare · ID 1040103 × 1 | 34340 |
| Worn Staff · tier 1 · Rare · ID 1050103 × 1 | 34340 |
| Worn Orb · tier 1 · Rare · ID 1060103 × 1 | 34340 |
| Worn Upper Blade · tier 1 · Rare · ID 1070103 × 1 | 34340 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Rare · ID 1080103 × 1 | 34340 |
| Worn Leather Helm · tier 1 · Rare · ID 2010103 × 1 | 27472 |
| Worn Leather Armor · tier 1 · Rare · ID 2020103 × 1 | 27472 |
| Worn Leather Gloves · tier 1 · Rare · ID 2030103 × 1 | 27472 |
| Worn Leather Boots · tier 1 · Rare · ID 2040103 × 1 | 27472 |
| Faded Axe · tier 2 · Rare · ID 1010203 × 1 | 51510 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Rare · ID 1020203 × 1 | 51510 |
| Faded Bow · tier 2 · Rare · ID 1030203 × 1 | 51510 |
| Faded Arrow · tier 2 · Rare · ID 1040203 × 1 | 51510 |
| Faded Staff · tier 2 · Rare · ID 1050203 × 1 | 51510 |
| Faded Orb · tier 2 · Rare · ID 1060203 × 1 | 51510 |
| Faded Upper Blade · tier 2 · Rare · ID 1070203 × 1 | 51510 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Rare · ID 1080203 × 1 | 51510 |
| Faded Helm · tier 2 · Rare · ID 2010203 × 1 | 41208 |
| Faded Armor · tier 2 · Rare · ID 2020203 × 1 | 41208 |
| Faded Gloves · tier 2 · Rare · ID 2030203 × 1 | 41208 |
| Faded Boots · tier 2 · Rare · ID 2040203 × 1 | 41208 |
| Worn Stone Axe · tier 1 · Unique · ID 1010104 × 1 | 1375 |
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Unique · ID 1020104 × 1 | 1375 |
| Worn Wooden Bow · tier 1 · Unique · ID 1030104 × 1 | 1375 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Unique · ID 1040104 × 1 | 1375 |
| Worn Staff · tier 1 · Unique · ID 1050104 × 1 | 1375 |
| Worn Orb · tier 1 · Unique · ID 1060104 × 1 | 1375 |
| Worn Upper Blade · tier 1 · Unique · ID 1070104 × 1 | 1374 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Unique · ID 1080104 × 1 | 1374 |
| Worn Leather Helm · tier 1 · Unique · ID 2010104 × 1 | 1099 |
| Worn Leather Armor · tier 1 · Unique · ID 2020104 × 1 | 1099 |
| Worn Leather Gloves · tier 1 · Unique · ID 2030104 × 1 | 1099 |
| Worn Leather Boots · tier 1 · Unique · ID 2040104 × 1 | 1099 |
| Faded Axe · tier 2 · Unique · ID 1010204 × 1 | 2062 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Unique · ID 1020204 × 1 | 2062 |
| Faded Bow · tier 2 · Unique · ID 1030204 × 1 | 2061 |
| Faded Arrow · tier 2 · Unique · ID 1040204 × 1 | 2061 |
| Faded Staff · tier 2 · Unique · ID 1050204 × 1 | 2061 |
| Faded Orb · tier 2 · Unique · ID 1060204 × 1 | 2061 |
| Faded Upper Blade · tier 2 · Unique · ID 1070204 × 1 | 2061 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Unique · ID 1080204 × 1 | 2061 |
| Faded Helm · tier 2 · Unique · ID 2010204 × 1 | 1649 |
| Faded Armor · tier 2 · Unique · ID 2020204 × 1 | 1649 |
| Faded Gloves · tier 2 · Unique · ID 2030204 × 1 | 1649 |
| Faded Boots · tier 2 · Unique · ID 2040204 × 1 | 1649 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.