OVERVIEW
About Fusion Uncommon (10302)
Fusion: Uncommon, tiers 3–4.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level10
GradeUncommon
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10302 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Uncommon |
| Tier range | 3–4 |
| Workshop level | 10 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Mercenary's Axe · tier 3 · Rare · ID 1010303 × 1 | 34340 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Rare · ID 1020303 × 1 | 34340 |
| Mercenary's Bow · tier 3 · Rare · ID 1030303 × 1 | 34340 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Rare · ID 1040303 × 1 | 34340 |
| Crystal Staff · tier 3 · Rare · ID 1050303 × 1 | 34340 |
| Crystal Orb · tier 3 · Rare · ID 1060303 × 1 | 34340 |
| Steel Upper Blade · tier 3 · Rare · ID 1070303 × 1 | 34340 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Rare · ID 1080303 × 1 | 34340 |
| Sturdy Helm · tier 3 · Rare · ID 2010303 × 1 | 27472 |
| Sturdy Armor · tier 3 · Rare · ID 2020303 × 1 | 27472 |
| Sturdy Gloves · tier 3 · Rare · ID 2030303 × 1 | 27472 |
| Sturdy Boots · tier 3 · Rare · ID 2040303 × 1 | 27472 |
| Hunter's Axe · tier 4 · Rare · ID 1010403 × 1 | 51510 |
| Hunter's Gauntlet · tier 4 · Rare · ID 1020403 × 1 | 51510 |
| Pursuer's Bow · tier 4 · Rare · ID 1030403 × 1 | 51510 |
| Pursuer's Arrow · tier 4 · Rare · ID 1040403 × 1 | 51510 |
| Obsidian Staff · tier 4 · Rare · ID 1050403 × 1 | 51510 |
| Obsidian Orb · tier 4 · Rare · ID 1060403 × 1 | 51510 |
| Royal Barber's Upper Blade · tier 4 · Rare · ID 1070403 × 1 | 51510 |
| Royal Barber's Lower Blade · tier 4 · Rare · ID 1080403 × 1 | 51510 |
| Steel Helm · tier 4 · Rare · ID 2010403 × 1 | 41208 |
| Steel Armor · tier 4 · Rare · ID 2020403 × 1 | 41208 |
| Steel Gloves · tier 4 · Rare · ID 2030403 × 1 | 41208 |
| Steel Boots · tier 4 · Rare · ID 2040403 × 1 | 41208 |
| Mercenary's Axe · tier 3 · Unique · ID 1010304 × 1 | 1375 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Unique · ID 1020304 × 1 | 1375 |
| Mercenary's Bow · tier 3 · Unique · ID 1030304 × 1 | 1375 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Unique · ID 1040304 × 1 | 1375 |
| Crystal Staff · tier 3 · Unique · ID 1050304 × 1 | 1375 |
| Crystal Orb · tier 3 · Unique · ID 1060304 × 1 | 1375 |
| Steel Upper Blade · tier 3 · Unique · ID 1070304 × 1 | 1374 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Unique · ID 1080304 × 1 | 1374 |
| Sturdy Helm · tier 3 · Unique · ID 2010304 × 1 | 1099 |
| Sturdy Armor · tier 3 · Unique · ID 2020304 × 1 | 1099 |
| Sturdy Gloves · tier 3 · Unique · ID 2030304 × 1 | 1099 |
| Sturdy Boots · tier 3 · Unique · ID 2040304 × 1 | 1099 |
| Hunter's Axe · tier 4 · Unique · ID 1010404 × 1 | 2062 |
| Hunter's Gauntlet · tier 4 · Unique · ID 1020404 × 1 | 2062 |
| Pursuer's Bow · tier 4 · Unique · ID 1030404 × 1 | 2061 |
| Pursuer's Arrow · tier 4 · Unique · ID 1040404 × 1 | 2061 |
| Obsidian Staff · tier 4 · Unique · ID 1050404 × 1 | 2061 |
| Obsidian Orb · tier 4 · Unique · ID 1060404 × 1 | 2061 |
| Royal Barber's Upper Blade · tier 4 · Unique · ID 1070404 × 1 | 2061 |
| Royal Barber's Lower Blade · tier 4 · Unique · ID 1080404 × 1 | 2061 |
| Steel Helm · tier 4 · Unique · ID 2010404 × 1 | 1649 |
| Steel Armor · tier 4 · Unique · ID 2020404 × 1 | 1649 |
| Steel Gloves · tier 4 · Unique · ID 2030404 × 1 | 1649 |
| Steel Boots · tier 4 · Unique · ID 2040404 × 1 | 1649 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.