OVERVIEW
About Fusion Uncommon (10402)
Fusion: Uncommon, tiers 4–5.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level15
GradeUncommon
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10402 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Uncommon |
| Tier range | 4–5 |
| Workshop level | 15 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Hunter's Axe · tier 4 · Rare · ID 1010403 × 1 | 34340 |
| Hunter's Gauntlet · tier 4 · Rare · ID 1020403 × 1 | 34340 |
| Pursuer's Bow · tier 4 · Rare · ID 1030403 × 1 | 34340 |
| Pursuer's Arrow · tier 4 · Rare · ID 1040403 × 1 | 34340 |
| Obsidian Staff · tier 4 · Rare · ID 1050403 × 1 | 34340 |
| Obsidian Orb · tier 4 · Rare · ID 1060403 × 1 | 34340 |
| Royal Barber's Upper Blade · tier 4 · Rare · ID 1070403 × 1 | 34340 |
| Royal Barber's Lower Blade · tier 4 · Rare · ID 1080403 × 1 | 34340 |
| Steel Helm · tier 4 · Rare · ID 2010403 × 1 | 27472 |
| Steel Armor · tier 4 · Rare · ID 2020403 × 1 | 27472 |
| Steel Gloves · tier 4 · Rare · ID 2030403 × 1 | 27472 |
| Steel Boots · tier 4 · Rare · ID 2040403 × 1 | 27472 |
| Steel Battleaxe · tier 5 · Rare · ID 1010503 × 1 | 51510 |
| Steel Battle Gauntlet · tier 5 · Rare · ID 1020503 × 1 | 51510 |
| Steel Battle Bow · tier 5 · Rare · ID 1030503 × 1 | 51510 |
| Steel Battle Arrow · tier 5 · Rare · ID 1040503 × 1 | 51510 |
| Blood-Drinking Staff · tier 5 · Rare · ID 1050503 × 1 | 51510 |
| Blood-Drinking Orb · tier 5 · Rare · ID 1060503 × 1 | 51510 |
| Battle Shear Upper Blade · tier 5 · Rare · ID 1070503 × 1 | 51510 |
| Battle Shear Lower Blade · tier 5 · Rare · ID 1080503 × 1 | 51510 |
| Plate Helm · tier 5 · Rare · ID 2010503 × 1 | 41208 |
| Plate Armor · tier 5 · Rare · ID 2020503 × 1 | 41208 |
| Plate Gloves · tier 5 · Rare · ID 2030503 × 1 | 41208 |
| Plate Boots · tier 5 · Rare · ID 2040503 × 1 | 41208 |
| Hunter's Axe · tier 4 · Unique · ID 1010404 × 1 | 1375 |
| Hunter's Gauntlet · tier 4 · Unique · ID 1020404 × 1 | 1375 |
| Pursuer's Bow · tier 4 · Unique · ID 1030404 × 1 | 1375 |
| Pursuer's Arrow · tier 4 · Unique · ID 1040404 × 1 | 1375 |
| Obsidian Staff · tier 4 · Unique · ID 1050404 × 1 | 1375 |
| Obsidian Orb · tier 4 · Unique · ID 1060404 × 1 | 1375 |
| Royal Barber's Upper Blade · tier 4 · Unique · ID 1070404 × 1 | 1374 |
| Royal Barber's Lower Blade · tier 4 · Unique · ID 1080404 × 1 | 1374 |
| Steel Helm · tier 4 · Unique · ID 2010404 × 1 | 1099 |
| Steel Armor · tier 4 · Unique · ID 2020404 × 1 | 1099 |
| Steel Gloves · tier 4 · Unique · ID 2030404 × 1 | 1099 |
| Steel Boots · tier 4 · Unique · ID 2040404 × 1 | 1099 |
| Steel Battleaxe · tier 5 · Unique · ID 1010504 × 1 | 2062 |
| Steel Battle Gauntlet · tier 5 · Unique · ID 1020504 × 1 | 2062 |
| Steel Battle Bow · tier 5 · Unique · ID 1030504 × 1 | 2061 |
| Steel Battle Arrow · tier 5 · Unique · ID 1040504 × 1 | 2061 |
| Blood-Drinking Staff · tier 5 · Unique · ID 1050504 × 1 | 2061 |
| Blood-Drinking Orb · tier 5 · Unique · ID 1060504 × 1 | 2061 |
| Battle Shear Upper Blade · tier 5 · Unique · ID 1070504 × 1 | 2061 |
| Battle Shear Lower Blade · tier 5 · Unique · ID 1080504 × 1 | 2061 |
| Plate Helm · tier 5 · Unique · ID 2010504 × 1 | 1649 |
| Plate Armor · tier 5 · Unique · ID 2020504 × 1 | 1649 |
| Plate Gloves · tier 5 · Unique · ID 2030504 × 1 | 1649 |
| Plate Boots · tier 5 · Unique · ID 2040504 × 1 | 1649 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.