OVERVIEW
About Assemble Any grade (50102)
Assemble: Any grade, tiers 1–3.
Base attributes
OperationAssemble
Workshop level0
GradeAny grade
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 50102 |
| Operation | Assemble |
| Gear count | 0 |
| Grade | Any grade |
| Tier range | 1–3 |
| Workshop level | 0 |
| Category | Sub Weapon |
| Materials | Worn Ironstone × 1; Worn Forgestone × 1 |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Uncommon · ID 1020102 × 1 | 69444444 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Uncommon · ID 1040102 × 1 | 69444444 |
| Worn Orb · tier 1 · Uncommon · ID 1060102 × 1 | 69444444 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Uncommon · ID 1080102 × 1 | 69444443 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Uncommon · ID 1020202 × 1 | 69444444 |
| Faded Arrow · tier 2 · Uncommon · ID 1040202 × 1 | 69444444 |
| Faded Orb · tier 2 · Uncommon · ID 1060202 × 1 | 69444444 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Uncommon · ID 1080202 × 1 | 69444443 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Uncommon · ID 1020302 × 1 | 69444444 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Uncommon · ID 1040302 × 1 | 69444444 |
| Crystal Orb · tier 3 · Uncommon · ID 1060302 × 1 | 69444444 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Uncommon · ID 1080302 × 1 | 69444443 |
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Rare · ID 1020103 × 1 | 55555555 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Rare · ID 1040103 × 1 | 55555555 |
| Worn Orb · tier 1 · Rare · ID 1060103 × 1 | 55555555 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Rare · ID 1080103 × 1 | 55555555 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Rare · ID 1020203 × 1 | 55555555 |
| Faded Arrow · tier 2 · Rare · ID 1040203 × 1 | 55555555 |
| Faded Orb · tier 2 · Rare · ID 1060203 × 1 | 55555555 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Rare · ID 1080203 × 1 | 55555555 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Rare · ID 1020303 × 1 | 55555555 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Rare · ID 1040303 × 1 | 55555555 |
| Crystal Orb · tier 3 · Rare · ID 1060303 × 1 | 55555555 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Rare · ID 1080303 × 1 | 55555555 |
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Unique · ID 1020104 × 1 | 11111112 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Unique · ID 1040104 × 1 | 11111111 |
| Worn Orb · tier 1 · Unique · ID 1060104 × 1 | 11111111 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Unique · ID 1080104 × 1 | 11111111 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Unique · ID 1020204 × 1 | 11111112 |
| Faded Arrow · tier 2 · Unique · ID 1040204 × 1 | 11111111 |
| Faded Orb · tier 2 · Unique · ID 1060204 × 1 | 11111111 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Unique · ID 1080204 × 1 | 11111111 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Unique · ID 1020304 × 1 | 11111112 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Unique · ID 1040304 × 1 | 11111111 |
| Crystal Orb · tier 3 · Unique · ID 1060304 × 1 | 11111111 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Unique · ID 1080304 × 1 | 11111111 |
| Worn Iron Gauntlet · tier 1 · Epic · ID 1020105 × 1 | 2777778 |
| Worn Wooden Arrow · tier 1 · Epic · ID 1040105 × 1 | 2777778 |
| Worn Orb · tier 1 · Epic · ID 1060105 × 1 | 2777777 |
| Worn Lower Blade · tier 1 · Epic · ID 1080105 × 1 | 2777777 |
| Faded Gauntlet · tier 2 · Epic · ID 1020205 × 1 | 2777778 |
| Faded Arrow · tier 2 · Epic · ID 1040205 × 1 | 2777778 |
| Faded Orb · tier 2 · Epic · ID 1060205 × 1 | 2777777 |
| Faded Lower Blade · tier 2 · Epic · ID 1080205 × 1 | 2777777 |
| Mercenary's Gauntlet · tier 3 · Epic · ID 1020305 × 1 | 2777778 |
| Mercenary's Arrow · tier 3 · Epic · ID 1040305 × 1 | 2777778 |
| Crystal Orb · tier 3 · Epic · ID 1060305 × 1 | 2777777 |
| Steel Lower Blade · tier 3 · Epic · ID 1080305 × 1 | 2777777 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.