OVERVIEW
About Bag Slots Up
29 Bag Slots Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes29
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
29 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 120102 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 910 Soul; 943 Soul; 991 Soul | 120101 |
| 120104 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 910 Soul; 943 Soul; 991 Soul | 120103 |
| 120150 | Bag Slots +2 | 1 Soul Stone | 120103 |
| 120201 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120150 |
| 120204 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120203 |
| 120205 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120203 |
| 120302 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120301 |
| 120304 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120302 |
| 120306 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120304 |
| 120402 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 17600 Soul; 19200 Soul; 20500 Soul | 120350 |
| 120404 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 17600 Soul; 19200 Soul; 20500 Soul | 120401 |
| 120406 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 17600 Soul; 19200 Soul; 20500 Soul | 120401 |
| 120502 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120501 |
| 120503 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120502 |
| 120602 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120601 |
| 120603 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120602 |
| 120650 | Bag Slots +2 | 16 Soul Stone | 120604 |
| 120701 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120550 |
| 120802 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120801 |
| 120803 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120802 |
| 120850 | Bag Slots +2 | 16 Soul Stone | 120805 |
| 120903 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 197000 Soul; 208000 Soul; 219000 Soul | 120902 |
| 121002 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 197000 Soul; 208000 Soul; 219000 Soul | 121001 |
| 121003 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 197000 Soul; 208000 Soul; 219000 Soul | 121002 |
| 121101 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121102 |
| 121106 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121103 |
| 121201 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121202 |
| 121204 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121201 |
| 121303 | Bag Slots +1; Bag Slots +2; Bag Slots +3 | 457000 Soul; 469000 Soul; 487000 Soul | 121150 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.