OVERVIEW
About Normal Chest Drop Rate Up
55 Normal Chest Drop Rate Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes55
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
55 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 120101 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 910 Soul; 943 Soul | 100000 |
| 120103 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 910 Soul; 943 Soul | 120102 |
| 120202 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 2190 Soul; 2500 Soul | 120201 |
| 120203 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 2190 Soul; 2500 Soul | 120202 |
| 120206 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 2190 Soul; 2500 Soul | 120204 |
| 120208 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120206 |
| 120210 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120209 |
| 120211 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 2190 Soul; 2500 Soul; 2830 Soul | 120207 |
| 120301 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120250 |
| 120303 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120301 |
| 120305 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120303 |
| 120308 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 6940 Soul; 7800 Soul | 120306 |
| 120310 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 6940 Soul; 7800 Soul; 8550 Soul | 120307 |
| 120401 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 17600 Soul; 19200 Soul | 120402 |
| 120403 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 17600 Soul; 19200 Soul | 120405 |
| 120405 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 17600 Soul; 19200 Soul | 120402 |
| 120408 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 17600 Soul; 19200 Soul; 20500 Soul | 120403 |
| 120409 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 17600 Soul; 19200 Soul | 120408 |
| 120412 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 17600 Soul; 19200 Soul; 20500 Soul | 120411 |
| 120451 | Normal Chest Drop Rate +20% | 8 Soul Stone | 120409 |
| 120501 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 39000 Soul; 42700 Soul | 120450 |
| 120504 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 39000 Soul; 42700 Soul | 120503 |
| 120505 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120506 |
| 120601 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 39000 Soul; 42700 Soul; 46400 Soul | 120451 |
| 120604 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 39000 Soul; 42700 Soul | 120603 |
| 120606 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 39000 Soul; 42700 Soul | 120605 |
| 120702 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 89100 Soul; 96200 Soul | 120701 |
| 120704 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 89100 Soul; 96200 Soul | 120702 |
| 120706 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120705 |
| 120750 | Normal Chest Drop Rate +20% | 16 Soul Stone | 120705 |
| 120801 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120650 |
| 120804 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 89100 Soul; 96200 Soul | 120803 |
| 120807 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120804 |
| 120808 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 89100 Soul; 96200 Soul; 104000 Soul | 120806 |
| 120901 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 197000 Soul; 208000 Soul | 120750 |
| 120904 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 197000 Soul; 208000 Soul | 120903 |
| 120906 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 197000 Soul; 208000 Soul; 219000 Soul | 120905 |
| 121001 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 197000 Soul; 208000 Soul | 120850 |
| 121005 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 197000 Soul; 208000 Soul | 121003 |
| 121007 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 197000 Soul; 208000 Soul; 219000 Soul | 121004 |
| 121050 | Normal Chest Drop Rate +20% | 33 Soul Stone | 121003 |
| 121102 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 120950 |
| 121103 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 329000 Soul; 349000 Soul | 121102 |
| 121104 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 329000 Soul; 349000 Soul | 121105 |
| 121109 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121104 |
| 121110 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 329000 Soul; 349000 Soul | 121108 |
| 121202 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121050 |
| 121203 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121202 |
| 121205 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 329000 Soul; 349000 Soul | 121204 |
| 121209 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121207 |
| 121210 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121208 |
| 121211 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 329000 Soul; 349000 Soul; 366000 Soul | 121212 |
| 121301 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 457000 Soul; 469000 Soul | 121303 |
| 121304 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6% | 457000 Soul; 469000 Soul | 121301 |
| 121307 | Normal Chest Drop Rate +3%; Normal Chest Drop Rate +6%; Normal Chest Drop Rate +9% | 457000 Soul; 469000 Soul; 487000 Soul | 121304 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.