OVERVIEW
About EXP on Kill Up
28 EXP on Kill Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes28
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
28 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 110311 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110308 |
| 110313 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110311 |
| 110314 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110312 |
| 110408 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110406 |
| 110410 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110408 |
| 110411 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110410 |
| 110412 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110411 |
| 110413 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110412 |
| 110414 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110413 |
| 110415 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110414 |
| 110416 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110415 |
| 110417 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110416 |
| 110418 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110417 |
| 110419 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110418 |
| 110420 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110419 |
| 110421 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110420 |
| 110430 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7% | 18800 Soul; 20500 Soul | 110428 |
| 110503 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110501 |
| 110504 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110502 |
| 110505 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110503 |
| 110507 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110505 |
| 110602 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 47100 Soul; 52000 Soul; 56900 Soul | 110601 |
| 110603 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 47100 Soul; 52000 Soul; 56900 Soul | 110602 |
| 110604 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 47100 Soul; 52000 Soul; 56900 Soul | 110602 |
| 110802 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 118000 Soul; 128000 Soul; 141000 Soul | 110801 |
| 110803 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7%; EXP on Kill +5.56% | 118000 Soul; 128000 Soul; 141000 Soul | 110802 |
| 110903 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7% | 118000 Soul; 128000 Soul | 110902 |
| 111002 | EXP on Kill +1.85%; EXP on Kill +3.7% | 246000 Soul; 260000 Soul | 111001 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.