OVERVIEW
About Soul on Kill Up
27 Soul on Kill Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes27
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
27 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 110104 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 868 Soul; 878 Soul | 110103 |
| 110306 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110304 |
| 110307 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110305 |
| 110308 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110306 |
| 110309 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110306 |
| 110310 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110307 |
| 110312 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 6570 Soul; 7390 Soul; 8260 Soul | 110310 |
| 110315 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 6570 Soul; 7390 Soul | 110313 |
| 110316 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 6570 Soul; 7390 Soul | 110315 |
| 110422 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110421 |
| 110423 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110422 |
| 110424 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110423 |
| 110425 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110423 |
| 110426 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110424 |
| 110427 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110425 |
| 110428 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110426 |
| 110429 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110427 |
| 110431 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 18800 Soul; 20500 Soul | 110429 |
| 110432 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 18800 Soul; 20500 Soul | 110431 |
| 110506 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110504 |
| 110508 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110505 |
| 110509 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 18800 Soul; 20500 Soul | 110507 |
| 110510 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 18800 Soul; 20500 Soul; 22000 Soul | 110508 |
| 110512 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 18800 Soul; 20500 Soul | 110509 |
| 110605 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 47100 Soul; 52000 Soul | 110603 |
| 110606 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28%; Soul on Kill +7.92% | 47100 Soul; 52000 Soul; 56900 Soul | 110603 |
| 110703 | Soul on Kill +2.64%; Soul on Kill +5.28% | 47100 Soul; 52000 Soul | 110702 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.