OVERVIEW
About Basic ATK DMG Up
5 Basic ATK DMG Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes5
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
5 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 130151 | [Party] Basic ATK DMG +3% | 1 Soul Stone | 130105 |
| 130201 | [Party] Basic ATK DMG +1.5%; [Party] Basic ATK DMG +3%; [Party] Basic ATK DMG +4.5%; [Party] Basic ATK DMG +6%; [Party] Basic ATK DMG +7.5% | 9590 Soul; 13000 Soul; 16000 Soul; 18800 Soul; 21400 Soul | 130150 |
| 130203 | [Party] Basic ATK DMG +1.5%; [Party] Basic ATK DMG +3%; [Party] Basic ATK DMG +4.5%; [Party] Basic ATK DMG +6%; [Party] Basic ATK DMG +7.5% | 9590 Soul; 13000 Soul; 16000 Soul; 18800 Soul; 21400 Soul | 130202 |
| 130205 | [Party] Basic ATK DMG +1.5%; [Party] Basic ATK DMG +3%; [Party] Basic ATK DMG +4.5%; [Party] Basic ATK DMG +6%; [Party] Basic ATK DMG +7.5% | 9590 Soul; 13000 Soul; 16000 Soul; 18800 Soul; 21400 Soul | 130204 |
| 130206 | [Party] Basic ATK DMG +1.5%; [Party] Basic ATK DMG +3%; [Party] Basic ATK DMG +4.5%; [Party] Basic ATK DMG +6%; [Party] Basic ATK DMG +7.5% | 9590 Soul; 13000 Soul; 16000 Soul; 18800 Soul; 21400 Soul | 130204 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.