OVERVIEW
About Base ATK Up
20 Base ATK Up Engraving nodes with effects, rank costs and prerequisites.
Base attributes
Nodes20
Engraving nodes
Costs are listed in rank order, before live modifiers. Prerequisite links lead to the group containing that node.
20 rows·4 columnsSwipe to view
| Node | Effect by rank | Cost by rank | Prerequisite nodes |
|---|---|---|---|
| 130101 | [Party] Base ATK +1; [Party] Base ATK +2; [Party] Base ATK +3; [Party] Base ATK +4; [Party] Base ATK +5 | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 100000 |
| 130102 | [Party] Base ATK +1; [Party] Base ATK +2; [Party] Base ATK +3; [Party] Base ATK +4; [Party] Base ATK +5 | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 130101 |
| 130103 | [Party] Base ATK +1; [Party] Base ATK +2; [Party] Base ATK +3; [Party] Base ATK +4; [Party] Base ATK +5 | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 130102 |
| 130104 | [Party] Base ATK +1; [Party] Base ATK +2; [Party] Base ATK +3; [Party] Base ATK +4; [Party] Base ATK +5 | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 130103 |
| 130105 | [Party] Base ATK +1; [Party] Base ATK +2; [Party] Base ATK +3; [Party] Base ATK +4; [Party] Base ATK +5 | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 130104 |
| 130106 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 868 Soul; 903 Soul; 996 Soul; 1110 Soul; 1300 Soul | 130105 |
| 130150 | [Party] Base ATK +3 | 1 Soul Stone | 130104 |
| 130304 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 9590 Soul; 13000 Soul; 16000 Soul; 18800 Soul; 21400 Soul | 130303 |
| 140101 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 34400 Soul; 38000 Soul; 41400 Soul; 44800 Soul; 47900 Soul | 130350 |
| 140102 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 34400 Soul; 38000 Soul; 41400 Soul; 44800 Soul; 47900 Soul | 150101 |
| 140103 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 34400 Soul; 38000 Soul; 41400 Soul; 44800 Soul; 47900 Soul | 140102 |
| 140104 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 34400 Soul; 38000 Soul; 41400 Soul; 44800 Soul; 47900 Soul | 150102 |
| 140105 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 34400 Soul; 38000 Soul; 41400 Soul; 44800 Soul; 47900 Soul | 150103 |
| 140402 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 219000 Soul; 234000 Soul; 244000 Soul; 254000 Soul; 263000 Soul | 140401 |
| 140403 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 219000 Soul; 234000 Soul; 244000 Soul; 254000 Soul; 263000 Soul | 140404 |
| 140404 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 219000 Soul; 234000 Soul; 244000 Soul; 254000 Soul; 263000 Soul | 140402 |
| 140502 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +2.07%; [Party] Base ATK +3.1%; [Party] Base ATK +4.13%; [Party] Base ATK +5.16% | 395000 Soul; 412000 Soul; 426000 Soul; 436000 Soul; 445000 Soul | 140501 |
| 141151 | [Party] Base ATK +2% | 33 Soul Stone | 141105 |
| 141250 | [Party] Base ATK +1% | 33 Soul Stone | 141202 |
| 141305 | [Party] Base ATK +1.03%; [Party] Base ATK +1.44%; [Party] Base ATK +2.27%; [Party] Base ATK +3.51%; [Party] Base ATK +5.16% | 3340000 Soul; 5120000 Soul; 7670000 Soul; 9490000 Soul; 12100000 Soul | 141303 |
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.