OVERVIEW
About Assemble Any grade (50702)
Assemble: Any grade, tiers 9–10.
Base attributes
OperationAssemble
Workshop level65
GradeAny grade
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 50702 |
| Operation | Assemble |
| Gear count | 0 |
| Grade | Any grade |
| Tier range | 9–10 |
| Workshop level | 65 |
| Category | Sub Weapon |
| Materials | Resplendent Ironstone × 1; Resplendent Forgestone × 1 |
Configured result pool
64 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Rare · ID 1020903 × 1 | 103083710 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Rare · ID 1040903 × 1 | 103083710 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Rare · ID 1060903 × 1 | 103083710 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Rare · ID 1080903 × 1 | 103083710 |
| Fire Grasper · tier 10 · Rare · ID 1021003 × 1 | 103083710 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Rare · ID 1041003 × 1 | 103083710 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Rare · ID 1061003 × 1 | 103083710 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Rare · ID 1081003 × 1 | 103083710 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Unique · ID 1020904 × 1 | 62500002 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Unique · ID 1040904 × 1 | 62500001 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Unique · ID 1060904 × 1 | 62500001 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Unique · ID 1080904 × 1 | 62500001 |
| Fire Grasper · tier 10 · Unique · ID 1021004 × 1 | 62500002 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Unique · ID 1041004 × 1 | 62500001 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Unique · ID 1061004 × 1 | 62500001 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Unique · ID 1081004 × 1 | 62500001 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Epic · ID 1020905 × 1 | 34375002 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Epic · ID 1040905 × 1 | 34375001 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Epic · ID 1060905 × 1 | 34375001 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Epic · ID 1080905 × 1 | 34375001 |
| Fire Grasper · tier 10 · Epic · ID 1021005 × 1 | 34375002 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Epic · ID 1041005 × 1 | 34375001 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Epic · ID 1061005 × 1 | 34375001 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Epic · ID 1081005 × 1 | 34375001 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Legendary · ID 1020906 × 1 | 7916667 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Legendary · ID 1040906 × 1 | 7916666 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Legendary · ID 1060906 × 1 | 7916666 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Legendary · ID 1080906 × 1 | 7916666 |
| Fire Grasper · tier 10 · Legendary · ID 1021006 × 1 | 7916667 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Legendary · ID 1041006 × 1 | 7916666 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Legendary · ID 1061006 × 1 | 7916666 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Legendary · ID 1081006 × 1 | 7916666 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Immortal · ID 1020907 × 1 | 416667 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Immortal · ID 1040907 × 1 | 416666 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Immortal · ID 1060907 × 1 | 416666 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Immortal · ID 1080907 × 1 | 416666 |
| Fire Grasper · tier 10 · Immortal · ID 1021007 × 1 | 416667 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Immortal · ID 1041007 × 1 | 416666 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Immortal · ID 1061007 × 1 | 416666 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Immortal · ID 1081007 × 1 | 416666 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Ascendant · ID 1020908 × 1 | 39584 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Ascendant · ID 1040908 × 1 | 39584 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Ascendant · ID 1060908 × 1 | 39584 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Ascendant · ID 1080908 × 1 | 39583 |
| Fire Grasper · tier 10 · Ascendant · ID 1021008 × 1 | 39584 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Ascendant · ID 1041008 × 1 | 39584 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Ascendant · ID 1061008 × 1 | 39584 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Ascendant · ID 1081008 × 1 | 39583 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Primordial · ID 1020909 × 1 | 1667 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Primordial · ID 1040909 × 1 | 1666 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Primordial · ID 1060909 × 1 | 1666 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Primordial · ID 1080909 × 1 | 1666 |
| Fire Grasper · tier 10 · Primordial · ID 1021009 × 1 | 1667 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Primordial · ID 1041009 × 1 | 1666 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Primordial · ID 1061009 × 1 | 1666 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Primordial · ID 1081009 × 1 | 1666 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Mythic · ID 1020910 × 1 | 42 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Mythic · ID 1040910 × 1 | 41 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Mythic · ID 1060910 × 1 | 41 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Mythic · ID 1080910 × 1 | 41 |
| Fire Grasper · tier 10 · Mythic · ID 1021010 × 1 | 42 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Mythic · ID 1041010 × 1 | 41 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Mythic · ID 1061010 × 1 | 41 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Mythic · ID 1081010 × 1 | 41 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.