OVERVIEW
About Fusion Uncommon (10902)
Fusion: Uncommon, tiers 9–10.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level65
GradeUncommon
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10902 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Uncommon |
| Tier range | 9–10 |
| Workshop level | 65 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Warlord's Axe · tier 9 · Rare · ID 1010903 × 1 | 34340 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Rare · ID 1020903 × 1 | 34340 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Rare · ID 1030903 × 1 | 34340 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Rare · ID 1040903 × 1 | 34340 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Rare · ID 1050903 × 1 | 34340 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Rare · ID 1060903 × 1 | 34340 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Rare · ID 1070903 × 1 | 34340 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Rare · ID 1080903 × 1 | 34340 |
| Celestial Helm · tier 9 · Rare · ID 2010903 × 1 | 27472 |
| Celestial Armor · tier 9 · Rare · ID 2020903 × 1 | 27472 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Rare · ID 2030903 × 1 | 27472 |
| Celestial Boots · tier 9 · Rare · ID 2040903 × 1 | 27472 |
| Flame Eater · tier 10 · Rare · ID 1011003 × 1 | 51510 |
| Fire Grasper · tier 10 · Rare · ID 1021003 × 1 | 51510 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Rare · ID 1031003 × 1 | 51510 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Rare · ID 1041003 × 1 | 51510 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Rare · ID 1051003 × 1 | 51510 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Rare · ID 1061003 × 1 | 51510 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Rare · ID 1071003 × 1 | 51510 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Rare · ID 1081003 × 1 | 51510 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Rare · ID 2011003 × 1 | 41208 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Rare · ID 2021003 × 1 | 41208 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Rare · ID 2031003 × 1 | 41208 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Rare · ID 2041003 × 1 | 41208 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Unique · ID 1010904 × 1 | 1375 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Unique · ID 1020904 × 1 | 1375 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Unique · ID 1030904 × 1 | 1375 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Unique · ID 1040904 × 1 | 1375 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Unique · ID 1050904 × 1 | 1375 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Unique · ID 1060904 × 1 | 1375 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Unique · ID 1070904 × 1 | 1374 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Unique · ID 1080904 × 1 | 1374 |
| Celestial Helm · tier 9 · Unique · ID 2010904 × 1 | 1099 |
| Celestial Armor · tier 9 · Unique · ID 2020904 × 1 | 1099 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Unique · ID 2030904 × 1 | 1099 |
| Celestial Boots · tier 9 · Unique · ID 2040904 × 1 | 1099 |
| Flame Eater · tier 10 · Unique · ID 1011004 × 1 | 2062 |
| Fire Grasper · tier 10 · Unique · ID 1021004 × 1 | 2062 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Unique · ID 1031004 × 1 | 2061 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Unique · ID 1041004 × 1 | 2061 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Unique · ID 1051004 × 1 | 2061 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Unique · ID 1061004 × 1 | 2061 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Unique · ID 1071004 × 1 | 2061 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Unique · ID 1081004 × 1 | 2061 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Unique · ID 2011004 × 1 | 1649 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Unique · ID 2021004 × 1 | 1649 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Unique · ID 2031004 × 1 | 1649 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Unique · ID 2041004 × 1 | 1649 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.