OVERVIEW
About Fusion Rare (10903)
Fusion: Rare, tiers 9–10.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level65
GradeRare
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10903 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Rare |
| Tier range | 9–10 |
| Workshop level | 65 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Warlord's Axe · tier 9 · Unique · ID 1010904 × 1 | 34844 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Unique · ID 1020904 × 1 | 34844 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Unique · ID 1030904 × 1 | 34844 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Unique · ID 1040904 × 1 | 34844 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Unique · ID 1050904 × 1 | 34843 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Unique · ID 1060904 × 1 | 34843 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Unique · ID 1070904 × 1 | 34843 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Unique · ID 1080904 × 1 | 34843 |
| Celestial Helm · tier 9 · Unique · ID 2010904 × 1 | 27874 |
| Celestial Armor · tier 9 · Unique · ID 2020904 × 1 | 27874 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Unique · ID 2030904 × 1 | 27874 |
| Celestial Boots · tier 9 · Unique · ID 2040904 × 1 | 27874 |
| Flame Eater · tier 10 · Unique · ID 1011004 × 1 | 52265 |
| Fire Grasper · tier 10 · Unique · ID 1021004 × 1 | 52265 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Unique · ID 1031004 × 1 | 52265 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Unique · ID 1041004 × 1 | 52265 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Unique · ID 1051004 × 1 | 52265 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Unique · ID 1061004 × 1 | 52265 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Unique · ID 1071004 × 1 | 52265 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Unique · ID 1081004 × 1 | 52265 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Unique · ID 2011004 × 1 | 41812 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Unique · ID 2021004 × 1 | 41812 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Unique · ID 2031004 × 1 | 41812 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Unique · ID 2041004 × 1 | 41812 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Epic · ID 1010905 × 1 | 872 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Epic · ID 1020905 × 1 | 872 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Epic · ID 1030905 × 1 | 871 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Epic · ID 1040905 × 1 | 871 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Epic · ID 1050905 × 1 | 871 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Epic · ID 1060905 × 1 | 871 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Epic · ID 1070905 × 1 | 871 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Epic · ID 1080905 × 1 | 871 |
| Celestial Helm · tier 9 · Epic · ID 2010905 × 1 | 697 |
| Celestial Armor · tier 9 · Epic · ID 2020905 × 1 | 697 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Epic · ID 2030905 × 1 | 697 |
| Celestial Boots · tier 9 · Epic · ID 2040905 × 1 | 697 |
| Flame Eater · tier 10 · Epic · ID 1011005 × 1 | 1307 |
| Fire Grasper · tier 10 · Epic · ID 1021005 × 1 | 1307 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Epic · ID 1031005 × 1 | 1306 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Epic · ID 1041005 × 1 | 1306 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Epic · ID 1051005 × 1 | 1306 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Epic · ID 1061005 × 1 | 1306 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Epic · ID 1071005 × 1 | 1306 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Epic · ID 1081005 × 1 | 1306 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Epic · ID 2011005 × 1 | 1045 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Epic · ID 2021005 × 1 | 1045 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Epic · ID 2031005 × 1 | 1045 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Epic · ID 2041005 × 1 | 1045 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.