OVERVIEW
About Fusion Epic (10905)
Fusion: Epic, tiers 9–10.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level65
GradeEpic
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10905 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Epic |
| Tier range | 9–10 |
| Workshop level | 65 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
72 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Warlord's Axe · tier 9 · Epic · ID 1010905 × 1 | 17813 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Epic · ID 1020905 × 1 | 17813 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Epic · ID 1030905 × 1 | 17813 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Epic · ID 1040905 × 1 | 17813 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Epic · ID 1050905 × 1 | 17812 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Epic · ID 1060905 × 1 | 17812 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Epic · ID 1070905 × 1 | 17812 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Epic · ID 1080905 × 1 | 17812 |
| Celestial Helm · tier 9 · Epic · ID 2010905 × 1 | 14250 |
| Celestial Armor · tier 9 · Epic · ID 2020905 × 1 | 14250 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Epic · ID 2030905 × 1 | 14250 |
| Celestial Boots · tier 9 · Epic · ID 2040905 × 1 | 14250 |
| Flame Eater · tier 10 · Epic · ID 1011005 × 1 | 26720 |
| Fire Grasper · tier 10 · Epic · ID 1021005 × 1 | 26720 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Epic · ID 1031005 × 1 | 26720 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Epic · ID 1041005 × 1 | 26720 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Epic · ID 1051005 × 1 | 26720 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Epic · ID 1061005 × 1 | 26720 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Epic · ID 1071005 × 1 | 26719 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Epic · ID 1081005 × 1 | 26719 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Epic · ID 2011005 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Epic · ID 2021005 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Epic · ID 2031005 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Epic · ID 2041005 × 1 | 21375 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Legendary · ID 1010906 × 1 | 17813 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Legendary · ID 1020906 × 1 | 17813 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Legendary · ID 1030906 × 1 | 17813 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Legendary · ID 1040906 × 1 | 17813 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Legendary · ID 1050906 × 1 | 17812 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Legendary · ID 1060906 × 1 | 17812 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Legendary · ID 1070906 × 1 | 17812 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Legendary · ID 1080906 × 1 | 17812 |
| Celestial Helm · tier 9 · Legendary · ID 2010906 × 1 | 14250 |
| Celestial Armor · tier 9 · Legendary · ID 2020906 × 1 | 14250 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Legendary · ID 2030906 × 1 | 14250 |
| Celestial Boots · tier 9 · Legendary · ID 2040906 × 1 | 14250 |
| Flame Eater · tier 10 · Legendary · ID 1011006 × 1 | 26719 |
| Fire Grasper · tier 10 · Legendary · ID 1021006 × 1 | 26719 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Legendary · ID 1031006 × 1 | 26719 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Legendary · ID 1041006 × 1 | 26719 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Legendary · ID 1051006 × 1 | 26719 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Legendary · ID 1061006 × 1 | 26719 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Legendary · ID 1071006 × 1 | 26718 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Legendary · ID 1081006 × 1 | 26718 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Legendary · ID 2011006 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Legendary · ID 2021006 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Legendary · ID 2031006 × 1 | 21375 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Legendary · ID 2041006 × 1 | 21375 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Immortal · ID 1010907 × 1 | 89 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Immortal · ID 1020907 × 1 | 89 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Immortal · ID 1030907 × 1 | 89 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Immortal · ID 1040907 × 1 | 89 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Immortal · ID 1050907 × 1 | 89 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Immortal · ID 1060907 × 1 | 89 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Immortal · ID 1070907 × 1 | 88 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Immortal · ID 1080907 × 1 | 88 |
| Celestial Helm · tier 9 · Immortal · ID 2010907 × 1 | 71 |
| Celestial Armor · tier 9 · Immortal · ID 2020907 × 1 | 71 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Immortal · ID 2030907 × 1 | 71 |
| Celestial Boots · tier 9 · Immortal · ID 2040907 × 1 | 71 |
| Flame Eater · tier 10 · Immortal · ID 1011007 × 1 | 134 |
| Fire Grasper · tier 10 · Immortal · ID 1021007 × 1 | 134 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Immortal · ID 1031007 × 1 | 134 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Immortal · ID 1041007 × 1 | 134 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Immortal · ID 1051007 × 1 | 134 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Immortal · ID 1061007 × 1 | 134 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Immortal · ID 1071007 × 1 | 133 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Immortal · ID 1081007 × 1 | 133 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Immortal · ID 2011007 × 1 | 107 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Immortal · ID 2021007 × 1 | 107 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Immortal · ID 2031007 × 1 | 107 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Immortal · ID 2041007 × 1 | 107 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.