OVERVIEW
About Fusion Immortal (10907)
Fusion: Immortal, tiers 9–10.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level65
GradeImmortal
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10907 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Immortal |
| Tier range | 9–10 |
| Workshop level | 65 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
72 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Warlord's Axe · tier 9 · Immortal · ID 1010907 × 1 | 27444 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Immortal · ID 1020907 × 1 | 27444 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Immortal · ID 1030907 × 1 | 27444 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Immortal · ID 1040907 × 1 | 27444 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Immortal · ID 1050907 × 1 | 27443 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Immortal · ID 1060907 × 1 | 27443 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Immortal · ID 1070907 × 1 | 27443 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Immortal · ID 1080907 × 1 | 27443 |
| Celestial Helm · tier 9 · Immortal · ID 2010907 × 1 | 21954 |
| Celestial Armor · tier 9 · Immortal · ID 2020907 × 1 | 21954 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Immortal · ID 2030907 × 1 | 21954 |
| Celestial Boots · tier 9 · Immortal · ID 2040907 × 1 | 21954 |
| Flame Eater · tier 10 · Immortal · ID 1011007 × 1 | 41165 |
| Fire Grasper · tier 10 · Immortal · ID 1021007 × 1 | 41165 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Immortal · ID 1031007 × 1 | 41165 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Immortal · ID 1041007 × 1 | 41165 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Immortal · ID 1051007 × 1 | 41165 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Immortal · ID 1061007 × 1 | 41165 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Immortal · ID 1071007 × 1 | 41165 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Immortal · ID 1081007 × 1 | 41165 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Immortal · ID 2011007 × 1 | 32932 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Immortal · ID 2021007 × 1 | 32932 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Immortal · ID 2031007 × 1 | 32932 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Immortal · ID 2041007 × 1 | 32932 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Ascendant · ID 1010908 × 1 | 8244 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Ascendant · ID 1020908 × 1 | 8244 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Ascendant · ID 1030908 × 1 | 8244 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Ascendant · ID 1040908 × 1 | 8244 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Ascendant · ID 1050908 × 1 | 8244 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Ascendant · ID 1060908 × 1 | 8244 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Ascendant · ID 1070908 × 1 | 8243 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Ascendant · ID 1080908 × 1 | 8243 |
| Celestial Helm · tier 9 · Ascendant · ID 2010908 × 1 | 6595 |
| Celestial Armor · tier 9 · Ascendant · ID 2020908 × 1 | 6595 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Ascendant · ID 2030908 × 1 | 6595 |
| Celestial Boots · tier 9 · Ascendant · ID 2040908 × 1 | 6595 |
| Flame Eater · tier 10 · Ascendant · ID 1011008 × 1 | 12365 |
| Fire Grasper · tier 10 · Ascendant · ID 1021008 × 1 | 12365 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Ascendant · ID 1031008 × 1 | 12365 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Ascendant · ID 1041008 × 1 | 12365 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Ascendant · ID 1051008 × 1 | 12365 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Ascendant · ID 1061008 × 1 | 12365 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Ascendant · ID 1071008 × 1 | 12365 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Ascendant · ID 1081008 × 1 | 12365 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Ascendant · ID 2011008 × 1 | 9892 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Ascendant · ID 2021008 × 1 | 9892 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Ascendant · ID 2031008 × 1 | 9892 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Ascendant · ID 2041008 × 1 | 9892 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Primordial · ID 1010909 × 1 | 28 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Primordial · ID 1020909 × 1 | 28 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Primordial · ID 1030909 × 1 | 28 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Primordial · ID 1040909 × 1 | 28 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Primordial · ID 1050909 × 1 | 27 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Primordial · ID 1060909 × 1 | 27 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Primordial · ID 1070909 × 1 | 27 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Primordial · ID 1080909 × 1 | 27 |
| Celestial Helm · tier 9 · Primordial · ID 2010909 × 1 | 22 |
| Celestial Armor · tier 9 · Primordial · ID 2020909 × 1 | 22 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Primordial · ID 2030909 × 1 | 22 |
| Celestial Boots · tier 9 · Primordial · ID 2040909 × 1 | 22 |
| Flame Eater · tier 10 · Primordial · ID 1011009 × 1 | 42 |
| Fire Grasper · tier 10 · Primordial · ID 1021009 × 1 | 42 |
| Heart of the World Tree · tier 10 · Primordial · ID 1031009 × 1 | 41 |
| Root of the World Tree · tier 10 · Primordial · ID 1041009 × 1 | 41 |
| Ring of the Apocalypse · tier 10 · Primordial · ID 1051009 × 1 | 41 |
| Crown of the Apocalypse · tier 10 · Primordial · ID 1061009 × 1 | 41 |
| Devouring Upper Jaw · tier 10 · Primordial · ID 1071009 × 1 | 41 |
| Swallowing Lower Jaw · tier 10 · Primordial · ID 1081009 × 1 | 41 |
| Tyrant Dragon Helm · tier 10 · Primordial · ID 2011009 × 1 | 33 |
| Tyrant Dragon Armor · tier 10 · Primordial · ID 2021009 × 1 | 33 |
| Tyrant Dragon Gloves · tier 10 · Primordial · ID 2031009 × 1 | 33 |
| Tyrant Dragon Boots · tier 10 · Primordial · ID 2041009 × 1 | 33 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.