OVERVIEW
About Fusion Rare (10803)
Fusion: Rare, tiers 8–9.
Base attributes
OperationFusion
Workshop level50
GradeRare
Requirements
8 rows·2 columnsSwipe to view
| Setting | Value |
|---|---|
| Recipe | 10803 |
| Operation | Fusion |
| Gear count | 9 |
| Grade | Rare |
| Tier range | 8–9 |
| Workshop level | 50 |
| Category | Default |
| Materials | Gear selected for fusion |
Configured result pool
48 rows·2 columnsSwipe to view
| Result | Configured weight |
|---|---|
| Nameless King's Axe · tier 8 · Unique · ID 1010804 × 1 | 34844 |
| Nameless King's Gauntlet · tier 8 · Unique · ID 1020804 × 1 | 34844 |
| Shadow Fragment Bow · tier 8 · Unique · ID 1030804 × 1 | 34844 |
| Shadow Fragment Arrow · tier 8 · Unique · ID 1040804 × 1 | 34844 |
| Void Fragment Staff · tier 8 · Unique · ID 1050804 × 1 | 34843 |
| Void Fragment Orb · tier 8 · Unique · ID 1060804 × 1 | 34843 |
| Fire Dragon's Upper Blade · tier 8 · Unique · ID 1070804 × 1 | 34843 |
| Fire Dragon's Lower Blade · tier 8 · Unique · ID 1080804 × 1 | 34843 |
| Divine Helm · tier 8 · Unique · ID 2010804 × 1 | 27874 |
| Divine Armor · tier 8 · Unique · ID 2020804 × 1 | 27874 |
| Divine Gloves · tier 8 · Unique · ID 2030804 × 1 | 27874 |
| Divine Boots · tier 8 · Unique · ID 2040804 × 1 | 27874 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Unique · ID 1010904 × 1 | 52265 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Unique · ID 1020904 × 1 | 52265 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Unique · ID 1030904 × 1 | 52265 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Unique · ID 1040904 × 1 | 52265 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Unique · ID 1050904 × 1 | 52265 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Unique · ID 1060904 × 1 | 52265 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Unique · ID 1070904 × 1 | 52265 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Unique · ID 1080904 × 1 | 52265 |
| Celestial Helm · tier 9 · Unique · ID 2010904 × 1 | 41812 |
| Celestial Armor · tier 9 · Unique · ID 2020904 × 1 | 41812 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Unique · ID 2030904 × 1 | 41812 |
| Celestial Boots · tier 9 · Unique · ID 2040904 × 1 | 41812 |
| Nameless King's Axe · tier 8 · Epic · ID 1010805 × 1 | 872 |
| Nameless King's Gauntlet · tier 8 · Epic · ID 1020805 × 1 | 872 |
| Shadow Fragment Bow · tier 8 · Epic · ID 1030805 × 1 | 871 |
| Shadow Fragment Arrow · tier 8 · Epic · ID 1040805 × 1 | 871 |
| Void Fragment Staff · tier 8 · Epic · ID 1050805 × 1 | 871 |
| Void Fragment Orb · tier 8 · Epic · ID 1060805 × 1 | 871 |
| Fire Dragon's Upper Blade · tier 8 · Epic · ID 1070805 × 1 | 871 |
| Fire Dragon's Lower Blade · tier 8 · Epic · ID 1080805 × 1 | 871 |
| Divine Helm · tier 8 · Epic · ID 2010805 × 1 | 697 |
| Divine Armor · tier 8 · Epic · ID 2020805 × 1 | 697 |
| Divine Gloves · tier 8 · Epic · ID 2030805 × 1 | 697 |
| Divine Boots · tier 8 · Epic · ID 2040805 × 1 | 697 |
| Warlord's Axe · tier 9 · Epic · ID 1010905 × 1 | 1307 |
| Warlord's Gauntlet · tier 9 · Epic · ID 1020905 × 1 | 1307 |
| Lightning-Calling Bow · tier 9 · Epic · ID 1030905 × 1 | 1306 |
| Lightning-Calling Arrow · tier 9 · Epic · ID 1040905 × 1 | 1306 |
| Wyvern's Staff · tier 9 · Epic · ID 1050905 × 1 | 1306 |
| Wyvern's Orb · tier 9 · Epic · ID 1060905 × 1 | 1306 |
| Voidrift Upper Blade · tier 9 · Epic · ID 1070905 × 1 | 1306 |
| Voidrift Lower Blade · tier 9 · Epic · ID 1080905 × 1 | 1306 |
| Celestial Helm · tier 9 · Epic · ID 2010905 × 1 | 1045 |
| Celestial Armor · tier 9 · Epic · ID 2020905 × 1 | 1045 |
| Celestial Gloves · tier 9 · Epic · ID 2030905 × 1 | 1045 |
| Celestial Boots · tier 9 · Epic · ID 2040905 × 1 | 1045 |
The game may request a live result preview; client weights are not guaranteed live odds.
Version
Steam release build 26611958. Values describe the installed client configuration; account unlocks and live service rules may differ.